Погода в хоре на 10 дней
Содержание:
Погода в Высокогорном
Сейчас 15:51
−17.8ОблачноОщущается: −24.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 79%Ветер: 5.0 м/с, З
16:00
−17.9ОблачноОщущается: −25.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 751 ммВлажность: 79%Ветер: 4.6 м/с, З
17:00
−18.4ОблачноОщущается: −25.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 80%Ветер: 4.1 м/с, З
18:00
−18.4ОблачноОщущается: −24.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 752 ммВлажность: 80%Ветер: 3.8 м/с, З
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Высокогорном на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20−18 | Переменная облачность | −27 | 752 | 82 | 5.5 З | ||
Утро | −21−19 | Облачно | −28 | 1 | 752 | 80 | 4.8 З | |
День | −19−17 | Облачно | −25 | 1 | 751 | 79 | 5.5 З | |
Вечер | −20−18 | Туман | −25 | 753 | 81 | 3.8 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Туман | −27 | 754 | 83 | 4.1 ЗСЗ | ||
Утро | −23−21 | Малооблачно | −28 | 1 | 754 | 78 | 3.8 ЗСЗ | |
День | −20−18 | Переменная облачность | −24 | 1 | 754 | 67 | 2.4 З | |
Вечер | −22−20 | Облачно | −28 | 754 | 77 | 4.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −24−22 | Туман | −30 | 755 | 78 | 4.7 З | ||
Утро | −27−25 | Туман | −33 | 756 | 75 | 4.6 З | ||
День | −27−25 | Малооблачно | −33 | 1 | 756 | 68 | 4.7 З | |
Вечер | −30−28 | Переменная облачность | −36 | 756 | 74 | 4.4 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −31−29 | Малооблачно | −37 | 754 | 73 | 4.1 З | ||
Утро | −32−30 | Переменная облачность | −38 | нд | 754 | 74 | 4.1 ЗСЗ | |
День | −31−29 | Переменная облачность | −36 | нд | 752 | 71 | 3.2 ЗСЗ | |
Вечер | −33−31 | Переменная облачность | −38 | нд | 753 | 72 | 3.0 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −34−32 | Облачно | −40 | нд | 752 | 72 | 3.1 ЗСЗ | |
Утро | −34−32 | Облачно | −40 | нд | 753 | 72 | 3.3 ЗСЗ | |
День | −32−30 | Переменная облачность | −37 | нд | 752 | 69 | 3.2 ЗСЗ | |
Вечер | −34−32 | Переменная облачность | −39 | нд | 753 | 72 | 3.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −33−31 | Облачно | −38 | нд | 753 | 72 | 3.4 ЗСЗ | |
Утро | −32−30 | Облачно | −37 | нд | 754 | 74 | 3.4 ЗСЗ | |
День | −30−28 | Переменная облачность | −35 | нд | 754 | 72 | 2.5 ЗСЗ | |
Вечер | −31−29 | Переменная облачность | −36 | нд | 755 | 78 | 2.8 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −30−28 | Облачно | −36 | нд | 755 | 77 | 3.1 ЗСЗ | |
Утро | −30−28 | Облачно | −35 | нд | 755 | 75 | 2.0 ЗСЗ | |
День | −27−25 | Переменная облачность | −32 | нд | 755 | 74 | 2.5 ЗСЗ | |
Вечер | −29−27 | Переменная облачность | −34 | нд | 757 | 77 | 2.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −29−27 | Облачно | −35 | нд | 758 | 76 | 3.1 ЗСЗ | |
Утро | −28−26 | Облачно | −33 | нд | 760 | 75 | 3.1 ЗСЗ | |
День | −26−24 | Переменная облачность | −30 | нд | 760 | 77 | 2.5 ЗСЗ | |
Вечер | −28−26 | Малооблачно | −32 | нд | 762 | 78 | 2.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −28−26 | Переменная облачность | −33 | нд | 763 | 76 | 2.1 ЗСЗ | |
Утро | −28−26 | Переменная облачность | −33 | нд | 763 | 84 | 2.0 ЗСЗ | |
День | −21−19 | Ясно | −25 | нд | 762 | 59 | 1.2 З | |
Вечер | −21−19 | Переменная облачность | −25 | нд | 762 | 57 | 0.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −29−27 | Переменная облачность | −33 | нд | 761 | 67 | 1.8 СЗ | |
Утро | −26−24 | Ясно | −30 | нд | 761 | 65 | 2.3 ЗСЗ | |
День | −22−20 | Ясно | −27 | нд | 759 | 59 | 3.7 ЗСЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Хабаровский край, Россия
- Хабаровск
- Комсомольск-на-Амуре
- Амурск
- Советская Гавань
- Николаевск-на-Амуре
- Бикин
- Ванино
- Вяземский
- Чегдомын
- Солнечный
- Эльбан
- Хор
- Переяславка
- Заветы Ильича
- Новый Ургал
- Корфовский
- Мухен
- Охотск
- Высокогорный
- Лососина
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Высокогорном на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Вт 14 Дек |
-12° | Переменная облачность | -18° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 8% | 35% |
ветер (порывы) | 2 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -18° | -24° |
влажность | 73% | 78% |
атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Ср 15 Дек |
-16° | Облачно с прояснениями | -21° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 14% | 14% |
ветер (порывы) | 3 м/с — З | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -22° | -29° |
влажность | 76% | 79% |
атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Чт 16 Дек |
-19° | Ясно | -26° | Ясно |
вероятность осадков | 9% | 11% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -29° | -35° |
влажность | 67% | 76% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 17 Дек |
-23° | Ясно | -29° | Ясно |
вероятность осадков | 9% | 11% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -33° | -40° |
влажность | 70% | 77% |
атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 18 Дек |
-21° | Ясно | -29° | Малооблачно |
вероятность осадков | 11% | 11% |
ветер (порывы) | 4 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -30° | -38° |
влажность | 72% | 78% |
атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 19 Дек |
-18° | Переменная облачность | -27° | Местами кратковременный снег |
вероятность осадков | 11% | 32% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -26° | -35° |
влажность | 76% | 81% |
атм.давление | 754 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 20 Дек |
-16° | Местами кратковременный снег | -23° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 27% | 26% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -22° | -29° |
влажность | 79% | 83% |
атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 21 Дек |
-16° | Переменная облачность | -21° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 20% | 28% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -22° | -29° |
влажность | 72% | 76% |
атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 22 Дек |
-16° | Переменная облачность | -21° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 16% | 18% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -24° | -28° |
влажность | 73% | 76% |
атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 23 Дек |
-18° | Переменная облачность | -23° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 12% | 13% |
ветер (порывы) | 3 м/с — З | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -26° | -31° |
влажность | 72% | 75% |
атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 24 Дек |
-19° | Переменная облачность | -24° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -28° | -33° |
влажность | 72% | 76% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 25 Дек |
-18° | Переменная облачность | -24° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -26° | -32° |
влажность | 72% | 77% |
атм.давление | 762 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 26 Дек |
-17° | Переменная облачность | -23° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -24° | -31° |
влажность | 74% | 80% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 27 Дек |
-16° | Облачно с прояснениями | -22° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮЗ | 2 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -23° | -29° |
влажность | 73% | 79% |
атм.давление | 758 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Обновлено 7мин. назад