Погода в глубоком на 10 дней
Содержание:
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Вт 14 Дек |
+2° | Пасмурно | -1° | Пасмурно |
вероятность осадков | 7% | 16% |
ветер (порывы) | 6(10) м/с — В | 6(10) м/с — В |
по ощущению | -2° | -7° |
влажность | 91% | 93% |
атм.давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Ср 15 Дек |
+3° | Пасмурно | +2° | Пасмурно |
вероятность осадков | 14% | 7% |
ветер (порывы) | 4 м/с — В | 4 м/с — В |
по ощущению | 0° | -2° |
влажность | 96% | 98% |
атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Чт 16 Дек |
+3° | Облачно | +1° | Облачно |
вероятность осадков | 16% | 16% |
ветер (порывы) | 2 м/с — В | 3 м/с — В |
по ощущению | +1° | -2° |
влажность | 95% | 98% |
атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 17 Дек |
+2° | Небольшой дождь | +1° | Дождь со снегом |
вероятность осадков | 82% | 73% |
ветер (порывы) | 3 м/с — ЮВ | 3 м/с — ЮВ |
по ощущению | -1° | -2° |
влажность | 100% | 100% |
атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 18 Дек |
+2° | Кратковременный снег | +1° | Дождь/Кратковременный снег |
вероятность осадков | 44% | 53% |
ветер (порывы) | 4 м/с — З | 3 м/с — СЗ |
по ощущению | -1° | -3° |
влажность | 93% | 95% |
атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 19 Дек |
0° | Кратковременный снег | -2° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 46% | 54% |
ветер (порывы) | 4 м/с — СЗ | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -4° | -7° |
влажность | 87% | 92% |
атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 20 Дек |
0° | Кратковременный снег | -2° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 56% | 46% |
ветер (порывы) | 5 м/с — ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -6° | -8° |
влажность | 86% | 90% |
атм.давление | 751 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 21 Дек |
-2° | Кратковременный снег | -4° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 35% | 39% |
ветер (порывы) | 4 м/с — З | 4 м/с — СЗ |
по ощущению | -7° | -9° |
влажность | 83% | 86% |
атм.давление | 751 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 22 Дек |
-4° | Кратковременный снег | -7° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 51% | 51% |
ветер (порывы) | 4 м/с — З | 4 м/с — С |
по ощущению | -9° | -12° |
влажность | 78% | 83% |
атм.давление | 752 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 23 Дек |
-6° | Облачно с прояснениями | -8° | Местами кратковременный снег |
вероятность осадков | 19% | 30% |
ветер (порывы) | 5 м/с — Ю | 4 м/с — ЮВ |
по ощущению | -13° | -14° |
влажность | 80% | 83% |
атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 24 Дек |
-7° | Местами кратковременный снег | -10° | Облачно с прояснениями |
вероятность осадков | 30% | 24% |
ветер (порывы) | 4 м/с — Ю | 4 м/с — Ю |
по ощущению | -13° | -17° |
влажность | 84% | 87% |
атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 25 Дек |
-5° | Кратковременный снег | -8° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 39% | 43% |
ветер (порывы) | 5 м/с — ЮВ | 5 м/с — ЮВ |
по ощущению | -11° | -15° |
влажность | 87% | 88% |
атм.давление | 754 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 26 Дек |
-6° | Кратковременный снег | -8° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 35% | 41% |
ветер (порывы) | 5 м/с — В | 5 м/с — В |
по ощущению | -12° | -15° |
влажность | 87% | 89% |
атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 27 Дек |
-6° | Кратковременный снег | -8° | Кратковременный снег |
вероятность осадков | 40% | 40% |
ветер (порывы) | 5 м/с — ЮВ | 5 м/с — ЮВ |
по ощущению | -12° | -16° |
влажность | 88% | 90% |
атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Обновлено 8мин. назад
Погода в Глубоком
Сейчас 08:52
+0.2ОблачноОщущается: −5.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 88%Ветер: 5.1 м/с, ВЮВ
09:00
+0.2ОблачноОщущается: −5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 88%Ветер: 5.1 м/с, ВЮВ
10:00
+0.7ОблачноОщущается: −4.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 85%Ветер: 3.8 м/с, ВЮВ
11:00
+1.4ОблачноОщущается: −4.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 82%Ветер: 4.4 м/с, ВЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Глубоком
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Облачно | −7 | 763 | 87 | 5.7 ВЮВ | ||
Утро | −1+1 | Облачно | −5 | 1 | 762 | 87 | 5.1 ВЮВ | |
День | +1+3 | Облачно | −3 | 1 | 761 | 83 | 5.3 ВЮВ | |
Вечер | +1+3 | Облачно | −3 | 760 | 94 | 3.7 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Облачно | −2 | 760 | 98 | 3.5 В | |||
Утро | +1+3 | Изморось | −3 | 1 | 0.2 | 760 | 97 | 3.9 ВСВ | |
День | +2+4 | Облачно | −2 | 1 | 759 | 94 | 3.8 ВСВ | ||
Вечер | +1+3 | Облачно | −2 | 760 | 96 | 2.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Облачно | −3 | 761 | 96 | 2.3 ССВ | ||
Утро | +2 | Облачно | −2 | 1 | 761 | 94 | 1.7 ССВ | |
День | +2+4 | Облачно | 1 | 759 | 89 | 1.5 СВ | ||
Вечер | +1+3 | Облачно | −1 | 758 | 95 | 1.2 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 756 | 97 | 1.5 ЮЮЗ | ||
Утро | +1+3 | Облачно | −1 | нд | 754 | 98 | 1.0 В | ||
День | +2+4 | Слабый дождь | нд | 1.0 | 753 | 96 | 1.2 ВСВ | ||
Вечер | +2 | Дождь со снегом | −1 | нд | 1.6 | 753 | 99 | 0.6 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Облачно | −2 | нд | 754 | 98 | 1.6 З | |
Утро | +2 | Облачно | −2 | нд | 755 | 95 | 1.8 СЗ | |
День | +1+3 | Облачно | −3 | нд | 756 | 85 | 3.2 СЗ | |
Вечер | +2 | Облачно | −3 | нд | 759 | 90 | 2.9 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1+1 | Облачно | −4 | нд | 760 | 91 | 2.2 ССЗ | |
Утро | −2+1 | Облачно | −4 | нд | 761 | 89 | 2.0 ЗСЗ | |
День | −1+1 | Облачно | −6 | нд | 759 | 69 | 4.5 З | |
Вечер | −5−3 | Переменная облачность | −9 | нд | 757 | 85 | 3.9 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5−3 | Малооблачно | −10 | нд | 753 | 88 | 4.7 ЗЮЗ | |
Утро | −5−3 | Переменная облачность | −10 | нд | 751 | 77 | 4.8 ЗЮЗ | |
День | −1+1 | Облачно | −6 | нд | 749 | 81 | 4.5 ЗЮЗ | |
Вечер | −2+1 | Облачно | −5 | нд | 750 | 89 | 2.8 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Облачно | −5 | нд | 750 | 92 | 1.7 ССЗ | |
Утро | −4−2 | Облачно | −7 | нд | 751 | 79 | 2.0 С | |
День | −3−1 | Облачно | −6 | нд | 751 | 62 | 2.0 ССЗ | |
Вечер | −4−2 | Облачно | −6 | нд | 753 | 69 | 1.2 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Облачно | −7 | нд | 753 | 77 | 1.4 С | |
Утро | −4−2 | Облачно | −8 | нд | 754 | 78 | 2.1 С | |
День | −2 | Облачно | −6 | нд | 755 | 48 | 2.2 ССВ | |
Вечер | −6−4 | Переменная облачность | −11 | нд | 758 | 78 | 3.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Переменная облачность | −15 | нд | 759 | 70 | 3.4 СВ | |
Утро | −11−9 | Облачно | −16 | нд | 761 | 61 | 4.6 СВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Ростовская область, Россия
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Шахты
- Новочеркасск
- Волгодонск
- Новошахтинск
- Батайск
- Каменск-Шахтинский
- Азов
- Гуково
- Сальск
- Донецк
- Белая Калитва
- Красный Сулин
- Миллерово
- Аксай
- Морозовск
- Зерноград
- Зверево
- Семикаракорск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Глубоком на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Погода в Глубоком
Сейчас 08:52
+0.2ОблачноОщущается: −5.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 88%Ветер: 5.1 м/с, ВЮВ
09:00
+0.2ОблачноОщущается: −5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 88%Ветер: 5.1 м/с, ВЮВ
10:00
+0.7ОблачноОщущается: −4.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 85%Ветер: 3.8 м/с, ВЮВ
11:00
+1.4ОблачноОщущается: −4.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 82%Ветер: 4.4 м/с, ВЮВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Глубоком
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | −0.1 | Облачно | −6.1 | 762 | 88 | 5.1 ВЮВ | ||
09:00 | +0.2 | Облачно | −5.7 | 762 | 88 | 5.1 ВЮВ | ||
10:00 | +0.7 | Облачно | −4.3 | 762 | 85 | 3.8 ВЮВ | ||
11:00 | +1.4 | Облачно | −4.0 | 1 | 761 | 82 | 4.4 ВЮВ | |
12:00 | +2.2 | Облачно | −3.8 | 1 | 761 | 80 | 5.3 ЮВ | |
13:00 | +2.4 | Облачно | −3.1 | 1 | 761 | 81 | 4.7 ВЮВ | |
14:00 | +2.7 | Облачно | −2.7 | 761 | 81 | 4.6 ВЮВ | ||
15:00 | +2.3 | Облачно | −2.8 | 760 | 82 | 4.1 В | ||
16:00 | +1.9 | Облачно | −2.7 | 760 | 86 | 3.5 В | ||
17:00 | +1.6 | Облачно | −2.9 | 760 | 90 | 3.4 В | ||
18:00 | +1.7 | Облачно | −2.8 | 760 | 91 | 3.5 В | ||
19:00 | +1.8 | Облачно | −2.7 | 760 | 92 | 3.6 В | ||
20:00 | +1.9 | Облачно | −2.7 | 760 | 93 | 3.7 В | ||
21:00 | +1.9 | Облачно | −2.6 | 760 | 95 | 3.7 В | ||
22:00 | +1.9 | Облачно | −2.3 | 760 | 96 | 3.3 В | ||
23:00 | +1.9 | Облачно | −2.4 | 760 | 96 | 3.4 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +1.9 | Облачно | −2.1 | 760 | 97 | 3.0 В | |||
01:00 | +1.9 | Облачно | −2.3 | 760 | 97 | 3.3 В | |||
02:00 | +1.9 | Облачно | −2.3 | 760 | 98 | 3.3 В | |||
03:00 | +1.9 | Облачно | −2.4 | 759 | 98 | 3.5 ВСВ | |||
04:00 | +1.8 | Облачно | −2.5 | 759 | 98 | 3.5 В | |||
05:00 | +1.8 | Облачно | −2.4 | 759 | 98 | 3.3 В | |||
06:00 | +1.7 | Облачно | −2.4 | 760 | 98 | 3.1 ВСВ | |||
07:00 | +1.6 | Облачно | −2.5 | 760 | 98 | 3.1 ВСВ | |||
08:00 | +1.5 | Облачно | −2.7 | 760 | 98 | 3.2 ВСВ | |||
09:00 | +1.6 | Слабый дождь со снегом | −2.7 | 0.1 | 760 | 97 | 3.4 ВСВ | ||
10:00 | +1.7 | Облачно | −3.0 | 760 | 96 | 3.9 ВСВ | |||
11:00 | +2.0 | Изморось | −2.6 | 1 | 0.1 | 760 | 94 | 3.8 ВСВ | |
12:00 | +2.6 | Облачно | −1.9 | 1 | 759 | 92 | 3.8 ВСВ | ||
13:00 | +2.6 | Облачно | −1.7 | 1 | 759 | 93 | 3.5 ВСВ | ||
14:00 | +2.7 | Облачно | −1.2 | 759 | 93 | 3.0 ВСВ | |||
15:00 | +2.7 | Облачно | −1.1 | 759 | 93 | 2.8 ВСВ | |||
16:00 | +2.4 | Облачно | −1.1 | 759 | 94 | 2.4 СВ | |||
17:00 | +2.0 | Облачно | −1.7 | 760 | 96 | 2.6 ССВ | |||
18:00 | +1.8 | Облачно | −2.0 | 760 | 96 | 2.7 ССВ | |||
19:00 | +1.6 | Облачно | −2.3 | 760 | 96 | 2.8 СВ | |||
20:00 | +1.4 | Облачно | −2.4 | 760 | 96 | 2.6 СВ | |||
21:00 | +1.5 | Облачно | −2.1 | 760 | 95 | 2.3 СВ | |||
22:00 | +1.3 | Облачно | −2.3 | 760 | 95 | 2.2 ССВ | |||
23:00 | +1.2 | Облачно | −2.4 | 760 | 96 | 2.3 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +1.1 | Облачно | −2.6 | 761 | 96 | 2.3 ССВ | ||
01:00 | +1.0 | Облачно | −2.5 | 761 | 96 | 2.1 ССВ | ||
02:00 | +0.8 | Облачно | −2.6 | 761 | 97 | 1.9 ССВ | ||
03:00 | +0.7 | Облачно | −2.7 | 761 | 97 | 1.9 ССВ | ||
04:00 | +0.8 | Облачно | −2.1 | 761 | 96 | 1.1 С | ||
05:00 | +0.7 | Облачно | −2.5 | 761 | 97 | 1.6 ССВ | ||
06:00 | +0.7 | Облачно | −2.5 | 761 | 97 | 1.6 ССВ | ||
07:00 | +0.8 | Облачно | −2.3 | 761 | 96 | 1.5 ССВ | ||
08:00 | +0.8 | Облачно | −2.3 | 761 | 96 | 1.4 ССВ | ||
09:00 | +1.0 | Облачно | −2.3 | 761 | 94 | 1.7 СВ | ||
10:00 | +1.3 | Облачно | −1.8 | 761 | 93 | 1.4 СВ | ||
11:00 | +1.8 | Облачно | −1.2 | 1 | 761 | 91 | 1.3 СВ | |
12:00 | +2.3 | Облачно | −0.8 | 1 | 760 | 89 | 1.5 СВ | |
13:00 | +2.5 | Облачно | −0.4 | 1 | 760 | 88 | 1.3 СВ | |
14:00 | +2.9 | Облачно | +0.1 | 760 | 88 | 1.2 СВ | ||
15:00 | +2.8 | Облачно | 759 | 88 | 1.2 СВ | |||
16:00 | +2.6 | Облачно | −0.1 | 759 | 90 | 1.1 СВ | ||
17:00 | +2.3 | Облачно | −0.3 | 759 | 92 | 1.0 СВ | ||
18:00 | +2.0 | Облачно | −0.6 | 759 | 94 | 1.0 ВСВ | ||
19:00 | +1.9 | Облачно | −0.8 | 758 | 95 | 1.1 ВЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Ростовская область, Россия
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Шахты
- Новочеркасск
- Волгодонск
- Новошахтинск
- Батайск
- Каменск-Шахтинский
- Азов
- Гуково
- Сальск
- Донецк
- Белая Калитва
- Красный Сулин
- Миллерово
- Аксай
- Морозовск
- Зерноград
- Зверево
- Семикаракорск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Глубоком на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.