Почтовый индекс ул. кооперативная, г. шуя, шуйский р-н, ивановская обл
Содержание:
155912
БазарнаяБолотная 1-яБолотная 2-яБолотная 3-яБолотная 4-яВасильевскаяВасильевский трактВихреваВосточная 1-яВосточная 2-яВосточная 3-яВосточная 4-яВосточная 5-яГенерала БеловаГенерала ГорбатоваГореловаКоммунальный дворКочневская 3-яКочневская 4-яКрасноказарменная 1-яКрасноказарменная 2-яМихаила ЗаботинаМоховаяНоваяОвчиннаяПервомайская 1-яПервомайская 2-яПервомайская 3-яПервомайская 4-яПередаточнаяпереулок Болотный 1-йпереулок Болотный 2-йпереулок Болотный 3-йпереулок Бульварныйпереулок Бульварный 2-йпереулок Восточныйпереулок Моховойпереулок Торфянойпроезд 2 Болотнойицы 1-йпроезд Горелова 1-йпроезд Горелова 2-йСвердловаСоветскаяСоветская Проходной дворТорфянаяЧеховаШкольная 1-яШкольная 2-яШубная 1-яШубная 2-яШубная 3-яЮжная 2-я
Все Почтовый индекс ул. Вихрева, г. Шуя, Шуйский р-н, Ивановская обл. (Россия)
Точный Адрес
ул. Вихрева, г. Шуя, Шуйский р-н, Ивановская обл.
Точный Почтовый индекс
155900, 155912
Точные Почтовые индексы ул. Вихрева по номерам домов
Во всех домах по ул. Вихрева индекс 155900, 155912
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 155900 |
| 2 | 155900 |
| 3 | 155900 |
| 4 | 155900 |
| 5 | 155900 |
| 6 | 155900 |
| 7 | 155900 |
| 8 | 155900 |
| 9 | 155900 |
| 10 | 155900 |
| 11 | 155900 |
| 11А | 155900 |
| 11В | 155900 |
| 11Г | 155900 |
| 12 | 155900 |
| 13 | 155900 |
| 14 | 155900 |
| 15 | 155900 |
| 16 | 155900 |
| 17 | 155900 |
| 18 | 155900 |
| 19 | 155900 |
| 19А | 155900 |
| 20 | 155900 |
| 21 | 155900 |
| 22 | 155900 |
| 23 | 155900 |
| 24 | 155900 |
| 25 | 155900 |
| 26 | 155900 |
| 26А | 155900 |
| 27 | 155900 |
| 28 | 155900 |
| 28Б | 155900 |
| 29 | 155900 |
| 30 | 155900 |
| 31 | 155900 |
| 32 | 155900 |
| 33 | 155900 |
| 34 | 155900 |
| 35 | 155900 |
| 36 | 155900 |
| 37 | 155900 |
| 38 | 155900 |
| 38/2 | 155900 |
| 43 | 155900 |
| 45 | 155900 |
| 47 | 155900 |
| 49 | 155900 |
| 51 | 155900 |
| 53 | 155900 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 55 | 155900 |
| 55А | 155900 |
| 57 | 155900 |
| 59 | 155900 |
| 61 | 155900 |
| 61А | 155900 |
| 61Б | 155900 |
| 63 | 155900 |
| 63А | 155900 |
| 65 | 155900 |
| 65А | 155900 |
| 67 | 155900 |
| 69 | 155900 |
| 70 | 155900 |
| 70-А | 155900 |
| 70А | 155900 |
| 70В | 155900 |
| 71 | 155900 |
| 72 | 155900 |
| 73 | 155900 |
| 74 | 155900 |
| 75 | 155900 |
| 76 | 155900 |
| 76А | 155900 |
| 77 | 155912 |
| 78 | 155900 |
| 79 | 155912 |
| 79А | 155912 |
| 80 | 155900 |
| 81 | 155912 |
| 82 | 155900 |
| 84 | 155900 |
| 84А | 155900 |
| 87 | 155912 |
| 89 | 155912 |
| 91 | 155912 |
| 93 | 155912 |
| 97 | 155912 |
| 97А | 155912 |
| 97Б | 155912 |
| 99 | 155912 |
| 101 | 155912 |
| 103 | 155912 |
| 105 | 155912 |
| 107 | 155912 |
| 109 | 155912 |
| 111 | 155912 |
| 113 | 155912 |
| 115 | 155912 |
| 117 | 155912 |
| 119 | 155912 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 121 | 155912 |
| 123 | 155912 |
| 124 | 155912 |
| 126 | 155912 |
| 127 | 155912 |
| 128 | 155912 |
| 130 | 155912 |
| 130А | 155912 |
| 132 | 155912 |
| 134 | 155912 |
| 136 | 155912 |
| 136Б | 155912 |
| 138 | 155912 |
| 138А | 155912 |
| 140 | 155912 |
| 142 | 155912 |
| 142А | 155912 |
| 144 | 155912 |
| 144А | 155912 |
| 146 | 155912 |
| 148 | 155912 |
| 148А | 155912 |
| 150 | 155912 |
| 152 | 155912 |
| 152А | 155912 |
| 154 | 155912 |
| 156 | 155912 |
| 158 | 155912 |
| 160 | 155912 |
| 162 | 155912 |
| 164 | 155912 |
| 166 | 155912 |
| 168 | 155912 |
| 170 | 155912 |
| 172 | 155912 |
| 174 | 155912 |
| 176 | 155912 |
| 178 | 155912 |
| 180 | 155912 |
| 182 | 155912 |
| 182А | 155912 |
| 184 | 155912 |
| 186 | 155912 |
| 188 | 155912 |
| 190 | 155912 |
| 192 | 155912 |
| 194 | 155912 |
| 196 | 155912 |
| 198 | 155912 |
| 200 | 155912 |
| 200Б | 155912 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 155900 |
| 2 | 155900 |
| 3 | 155900 |
| 4 | 155900 |
| 5 | 155900 |
| 6 | 155900 |
| 7 | 155900 |
| 8 | 155900 |
| 9 | 155900 |
| 10 | 155900 |
| 11 | 155900 |
| 11А | 155900 |
| 11В | 155900 |
| 11Г | 155900 |
| 12 | 155900 |
| 13 | 155900 |
| 14 | 155900 |
| 15 | 155900 |
| 16 | 155900 |
| 17 | 155900 |
| 18 | 155900 |
| 19 | 155900 |
| 19А | 155900 |
| 20 | 155900 |
| 21 | 155900 |
| 22 | 155900 |
| 23 | 155900 |
| 24 | 155900 |
| 25 | 155900 |
| 26 | 155900 |
| 26А | 155900 |
| 27 | 155900 |
| 28 | 155900 |
| 28Б | 155900 |
| 29 | 155900 |
| 30 | 155900 |
| 31 | 155900 |
| 32 | 155900 |
| 33 | 155900 |
| 34 | 155900 |
| 35 | 155900 |
| 36 | 155900 |
| 37 | 155900 |
| 38 | 155900 |
| 38/2 | 155900 |
| 43 | 155900 |
| 45 | 155900 |
| 47 | 155900 |
| 49 | 155900 |
| 51 | 155900 |
| 53 | 155900 |
| 55 | 155900 |
| 55А | 155900 |
| 57 | 155900 |
| 59 | 155900 |
| 61 | 155900 |
| 61А | 155900 |
| 61Б | 155900 |
| 63 | 155900 |
| 63А | 155900 |
| 65 | 155900 |
| 65А | 155900 |
| 67 | 155900 |
| 69 | 155900 |
| 70 | 155900 |
| 70-А | 155900 |
| 70А | 155900 |
| 70В | 155900 |
| 71 | 155900 |
| 72 | 155900 |
| 73 | 155900 |
| 74 | 155900 |
| 75 | 155900 |
| 76 | 155900 |
| 76А | 155900 |
| 77 | 155912 |
| 78 | 155900 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 79 | 155912 |
| 79А | 155912 |
| 80 | 155900 |
| 81 | 155912 |
| 82 | 155900 |
| 84 | 155900 |
| 84А | 155900 |
| 87 | 155912 |
| 89 | 155912 |
| 91 | 155912 |
| 93 | 155912 |
| 97 | 155912 |
| 97А | 155912 |
| 97Б | 155912 |
| 99 | 155912 |
| 101 | 155912 |
| 103 | 155912 |
| 105 | 155912 |
| 107 | 155912 |
| 109 | 155912 |
| 111 | 155912 |
| 113 | 155912 |
| 115 | 155912 |
| 117 | 155912 |
| 119 | 155912 |
| 121 | 155912 |
| 123 | 155912 |
| 124 | 155912 |
| 126 | 155912 |
| 127 | 155912 |
| 128 | 155912 |
| 130 | 155912 |
| 130А | 155912 |
| 132 | 155912 |
| 134 | 155912 |
| 136 | 155912 |
| 136Б | 155912 |
| 138 | 155912 |
| 138А | 155912 |
| 140 | 155912 |
| 142 | 155912 |
| 142А | 155912 |
| 144 | 155912 |
| 144А | 155912 |
| 146 | 155912 |
| 148 | 155912 |
| 148А | 155912 |
| 150 | 155912 |
| 152 | 155912 |
| 152А | 155912 |
| 154 | 155912 |
| 156 | 155912 |
| 158 | 155912 |
| 160 | 155912 |
| 162 | 155912 |
| 164 | 155912 |
| 166 | 155912 |
| 168 | 155912 |
| 170 | 155912 |
| 172 | 155912 |
| 174 | 155912 |
| 176 | 155912 |
| 178 | 155912 |
| 180 | 155912 |
| 182 | 155912 |
| 182А | 155912 |
| 184 | 155912 |
| 186 | 155912 |
| 188 | 155912 |
| 190 | 155912 |
| 192 | 155912 |
| 194 | 155912 |
| 196 | 155912 |
| 198 | 155912 |
| 200 | 155912 |
| 200Б | 155912 |
155900
22 гск5 тер. ГСКN 2 Спортивный тер. ГСКN1 тер. ГСКN1а тер. ГСКАлександра ЕвдокимоваВасильевскаяВасильевский трактВихреваГенерала БеловаГенерала ГорбатоваГСК-7 тер. ГСКДуниловскаяЗинаиды КасаткинойКостромскаяЛенинаМалахия БеловаМартирия СоловьеваМеталлистов 1-яМеталлистов 2-яМеталлистов 3-яМеталлистов 4-яМихаила ЗаботинаНабережная 1-яНово-ПушкинскаяНовогоркинский трактПавла Северногопереулок Заводскойпереулок Красноармейскийпереулок Металлистов 1-йпереулок Металлистов 2-йпереулок Металлистов 3-йпереулок Металлистов 4-йпереулок Милиционныйпереулок Проточныйпереулок Пушкинский 2-йпереулок Пушкинский 3-йпереулок Пушкинский 4-йпереулок Пушкинский 5-йпереулок Пушкинский 6-йпереулок Юрчаковский 1-йпереулок Юрчаковский 2-йпереулок Юрчаковский 3-йпереулок Юрчаковский 4-йплощадь Зеленаяплощадь Комсомольскаяплощадь Ленинаплощадь Первомайскаяплощадь Пушкинскаяплощадь Союзнаяплощадь Театральнаяплощадь Тезинскаяплощадь Фрунзеплощадь Центральнаяпроезд 5 Пушкинского переулка 1-йПушкинская 1-яПушкинская 2-яПушкинская 3-яПушкинская 4-яПушкинская 5-яПушкинская 6-яСадоваяСвердловаСоветскаяСоюзнаяСпортивнаяСтрелецкаяТеатральнаяТезинская гораХозниковский трактЧеховаЮжный городокЮрчаковская 1-яЮрчаковская 2-яЮрчаковская 3-яЮрчаковский парк
155901
АрсеньевскаяВокзальнаяГридкинская 2-яДубковская 1-яДубковская 2-яЖелезнодорожная 1-яЖелезнодорожная 2-яЗавокзальнаяЗападнаяИвановскаяКохомскаяМира 1-яМира 2-яМира 3-яМира 4-яМира 5-яМосковская 1-яМосковская 2-яНабережная 2-яНабережная 6-япереулок Дубковский 1-йпереулок Дубковский 10-йпереулок Дубковский 2-йпереулок Дубковский 3-йпереулок Дубковский 4-йпереулок Дубковский 5-йпереулок Дубковский 6-йпереулок Дубковский 7-йпереулок Дубковский 8-йпереулок Дубковский 9-йпереулок Железнодорожный 1-йпереулок Железнодорожный 2-йпереулок Железнодорожный 3-йпереулок Железнодорожный 4-йпереулок Кохомскийпереулок Мира 1-йпереулок Мира 3-йпереулок Московскийпереулок Фабричныйпереулок Фрунзе 1-йпереулок Фрунзе 2-йплощадь Вокзальнаяплощадь Железнодорожнаяплощадь Игнатия Волковаплощадь Революцииплощадь СехскаяСехская 1-яСехская 2-ястанция ШуяТекстильная 1-яТекстильная 2-яТекстильная 3-яТекстильная 4-яТекстильная 5-яУчебный городокФрунзе 1-яФрунзе 2-яФрунзе 3-яФрунзе 4-яФрунзе 5-я
155902
АникинаБабушкинаБалаковаБойтовская 2-яБойтовская 3-яЗаводскаяЗагородная 1-яЗагородная 2-яИгнатия ВолковаКадыковаКироваМельничная 1-яМельничная 2-яМельничная 3-яМельничная 4-яМельничная 5-яМельничная 6-яМельничная 7-яМельничная 8-яНагорная 1-яНагорная 2-япереулок Бойтовскийпереулок Загородный 1-йпереулок Загородный 2-йпереулок Кировапереулок Мельничный 1-йпереулок Мельничный 2-йпереулок Мельничный 3-йпереулок Нагорный 2-йпереулок Нагорный 3-йпереулок Пионерскийпереулок Северный 10-йпереулок Северный 11-йпереулок Северный 12-йпереулок Северный 2-йпереулок Северный 3-йпереулок Северный 4-йпереулок Северный 7-йпереулок Северный 9-йпереулок Чернцкийпереулок Ярославский 1-йпереулок Ярославский 2-йплощадь Бабушкинаплощадь Сехскаяпоселок Арсенияпроезд 11 Севернойицы 1-йпроезд 2 Севернойицы 1-йпроезд 2 Севернойицы 2-йпроезд 4 Мельничнойицы 1-йпроезд 4 Мельничнойицы 2-йСеверная 1-яСеверная 10-яСеверная 11-яСеверная 12-яСеверная 2-яСеверная 3-яСеверная 4-яСеверная 5-яСеверная 6-яСеверная 7-яСеверная 8-яСеверная 9-яСеверный трактСовхознаяЯрославская
Территория обслуживания
Индекс 155900 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
| город Шуя | |
| Васильевская ул | 3-83, нечетные(85-119) |
| Васильевский тракт | 2, 4-7, 9, нечетные(15-21), 22, 23, 27, 30-36, 39-41, 44-48, 50, 51, 53, 56-59, 63, 66-69, нечетные(71-75), 99, 103 |
| Вихрева ул | 1-39, нечетные(41-69), 70-76, 78-80, 82, 84, нечетные(89-93), нечетные(97-101), нечетные(119-123), 124, четные(128-142), 148, 152, четные(172-180), 184, четные(188-194), 198 |
| Генерала Белова ул | 2, четные(14-20), 23-27, нечетные(29-39), 40-42, четные(44-52), 61, 67, 69, 107, нечетные(121-125), 129, нечетные(133-141), 145, 149, 151, 153 |
| Генерала Горбатова ул | 4, 12, 13, 17-22, 24, 26-28, 31-33, нечетные(35-39), 43, 47, 49, 53, 55, 57 |
| Гридкинская 2-я ул | 23, 25, нечетные(29-43), нечетные(49-55), нечетные(59-67), 77, 79, 83, 85, нечетные(89-101), нечетные(105-129) |
| Дуниловская ул | четные(6-18), 19, 22-24, 29, 31-35, 37-42, 44-47, 50, 52-55, 57-61, 63-68, 71-73, 75, 78, 79, 81, 82, 85, четные(90-94), 98, 100, четные(104-108), 112, 118, 120, 128, 130, четные(134-140), 146, четные(152-156), четные(160-184), 188 |
| Заводской пер | 2, 4 |
| Зеленая пл | 5, 7, 11, 13 |
| Зинаиды Касаткиной ул | 1, 3-9, 11-14, 16, 20-29, 31, 33, 35 |
| Комсомольская пл | 2-4, 6-9, 11-15 |
| Костромская ул | 2-4, 6-22 |
| Кочневская 3-я ул | 1-3, 5, 6, 8, четные(12-16), 20, 21, 23, 24, 26-28, 30, 32-34, четные(36-42), 43-45, 47-49, 51-58, 62-70, 72, 74, 77, 80, 84 |
| Кочневская 4-я ул | 1-3, 6, 8-11, 15, 17-20, 22, 23, 27-30, 34, 36, 37, 41, нечетные(45-51), 55, 57, 63 |
| Красноармейский пер | 6, 7 |
| Ленина пл | 1, 3, 6, 9, 16, 18 |
| Ленина ул | 3-5, 19, 20, 24-26, 30, 36, 40, 49-51, 58, 61, 87 |
| Малахия Белова ул | 5 |
| Металлистов 1-й пер | 6 |
| Металлистов 1-я ул | 2, 4, четные(8-16) |
| Металлистов 2-я ул | 2, нечетные(7-11), 12-18 |
| Металлистов 3-я ул | нечетные(1-9), 10, нечетные(11-21) |
| Металлистов 4-я ул | 27, 29 |
| Милиционный пер | 4, 5 |
| Михаила Заботина ул | нечетные(1-19) |
| Мичуринский 2-й пер | 20, 34, 42 |
| Пушкинский 2-й пер | четные(2-6), 7, 8, 10-14, четные(16-24) |
| Свердлова ул | 1, 3-29, 31, 33, четные(96-106), нечетные(107-117) |
| Советская ул | 1-63, нечетные(65-95) |
| Чехова ул | 1, 3-16, 18, 20 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.