Почтовый индекс ул. октябрьская, г. кисловодск, ставропольский край
Содержание:
Почтовые индексы ул. Кисловодская по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 357601 |
2 | 357601 |
3 | 357601 |
4 | 357601 |
5 | 357601 |
6 | 357601 |
7 | 357601 |
8 | 357601 |
9 | 357601 |
10 | 357601 |
11 | 357601 |
12 | 357601 |
12в | 357600 |
13 | 357601 |
13в | 357601 |
14 | 357601 |
14 к.А | 357601 |
14-А | 357601 |
14а | 357601 |
15 | 357601 |
16 | 357601 |
16/11 | 357601 |
17 | 357601 |
18 | 357601 |
19 | 357601 |
20 | 357601 |
20а | 357601 |
21 | 357601 |
22 | 357601 |
23 | 357601 |
24 | 357601 |
24 к.8 | 357601 |
24А к.3 | 357601 |
24А к.4 | 357601 |
24А к.6 | 357601 |
24А к.7 | 357601 |
24А к.8 | 357601 |
24а | 357633 |
24а к.1 | 357601 |
24а к.2 | 357601 |
24а к.5 | 357601 |
24в | 357601 |
25 | 357601 |
26 | 357601 |
26а | 357601 |
27 | 357601 |
28 | 357601 |
28 к.А | 357601 |
28а | 357601 |
28б | 357601 |
29 | 357601 |
30 | 357601 |
30 к.А/1А | 357601 |
30 к.А/2 | 357601 |
30 к.А/5 | 357601 |
30А к.2 | 357601 |
30А к.7 | 357601 |
30а | 357601 |
30а к.1 | 357601 |
30а к.1а | 357601 |
30а к.3 | 357601 |
30а к.4 | 357601 |
30а к.5 | 357601 |
30а к.6 | 357601 |
30а к.8 | 357601 |
30а/2 | 357601 |
31 | 357601 |
32 | 357601 |
33 | 357601 |
34 | 357601 |
35 | 357601 |
36 | 357601 |
36А к.4 | 357601 |
36а | 357601 |
36а к.1 | 357601 |
36а к.2 | 357601 |
36а к.3 | 357601 |
36а к.5 | 357601 |
37 | 357601 |
38 | 357601 |
39 | 357601 |
39А | 357600 |
40 | 357601 |
40а | 357601 |
41 | 357601 |
42 | 357601 |
43 | 357601 |
43а | 357601 |
44 | 357601 |
45 | 357601 |
46 | 357601 |
47 | 357601 |
48 | 357601 |
49 | 357601 |
50 | 357601 |
51 | 357601 |
52 | 357601 |
53 | 357601 |
54 | 357601 |
55 | 357601 |
56 | 357601 |
57 | 357601 |
58 | 357601 |
59 | 357601 |
60 | 357601 |
№ дома | Индекс |
---|---|
61 | 357601 |
62 | 357601 |
63 | 357601 |
64 | 357601 |
65 | 357601 |
66 | 357601 |
67 | 357601 |
68 | 357601 |
69 | 357601 |
70 | 357601 |
71 | 357601 |
72 | 357601 |
73 | 357601 |
74 | 357601 |
75 | 357601 |
76 | 357601 |
77 | 357601 |
78 | 357601 |
79 | 357601 |
80 | 357601 |
81 | 357601 |
82 | 357601 |
83 | 357601 |
84 | 357601 |
85 | 357601 |
86 | 357601 |
87 | 357601 |
88 | 357601 |
89 | 357601 |
90 | 357601 |
91 | 357601 |
92 | 357601 |
93 | 357601 |
93 к.А | 357601 |
93а | 357601 |
94 | 357601 |
94а | 357633 |
95 | 357601 |
95а | 357601 |
96 | 357601 |
97 | 357601 |
97А | 357601 |
98 | 357633 |
98а | 357633 |
99 | 357601 |
99а | 357368 |
100 | 357601 |
101 | 357601 |
102 | 357601 |
103 | 357601 |
104 | 357601 |
105 | 357601 |
106 | 357601 |
107 | 357601 |
108 | 357601 |
109 | 357601 |
110 | 357601 |
111 | 357601 |
112 | 357601 |
113 | 357601 |
114 | 357601 |
114а | 357601 |
115 | 357601 |
116 | 357601 |
116а | 357601 |
116а/1 | 357633 |
117 | 357633 |
118 | 357633 |
119 | 357633 |
120 | 357633 |
120а | 357601 |
121 | 357633 |
122 | 357633 |
123 | 357633 |
123а | 357633 |
124 | 357633 |
125 | 357633 |
126 | 357633 |
127 | 357633 |
128 | 357633 |
129 | 357633 |
130 | 357633 |
131 | 357633 |
132 | 357633 |
133 | 357633 |
134 | 357633 |
135 | 357633 |
136 | 357633 |
137 | 357633 |
138 | 357633 |
139 | 357633 |
140 | 357633 |
141 | 357633 |
142 | 357633 |
143 | 357633 |
144 | 357633 |
144а | 357633 |
145 | 357633 |
146 | 357633 |
147 | 357633 |
148 | 357633 |
149 | 357633 |
150 | 357633 |
150а | 357368 |
151 | 357633 |
№ дома | Индекс |
---|---|
152 | 357633 |
153 | 357633 |
154 | 357633 |
155 | 357633 |
156 | 357633 |
157 | 357633 |
158 | 357633 |
159 | 357633 |
160 | 357633 |
161 | 357633 |
162 | 357633 |
163 | 357633 |
164 | 357633 |
164а | 357601 |
165 | 357633 |
166 | 357633 |
167 | 357633 |
168 | 357633 |
169 | 357633 |
170 | 357633 |
170а | 357601 |
171 | 357633 |
171А | 357600 |
172 | 357633 |
173 | 357633 |
174 | 357633 |
174а | 357601 |
175 | 357633 |
176 | 357633 |
177 | 357633 |
178 | 357633 |
179 | 357633 |
180 | 357633 |
181 | 357633 |
182 | 357633 |
183 | 357633 |
184 | 357633 |
185 | 357633 |
186 | 357633 |
187 | 357633 |
188 | 357633 |
189 | 357633 |
190 | 357633 |
190А | 357600 |
190б | 357601 |
191 | 357633 |
191А | 357633 |
192 | 357633 |
192/4 | 357633 |
193 | 357633 |
193а | 357601 |
194 | 357633 |
194а | 357601 |
195 | 357633 |
196 | 357633 |
197 | 357633 |
198 | 357633 |
199 | 357633 |
200 | 357633 |
201 | 357633 |
202 | 357633 |
202а | 357601 |
203 | 357633 |
204 | 357633 |
205 | 357633 |
206 | 357633 |
208 | 357633 |
210 | 357633 |
212 | 357633 |
214 | 357633 |
214а | 357633 |
216 | 357633 |
216а | 357600 |
218 | 357633 |
220 | 357633 |
220а | 357601 |
222 | 357633 |
224 | 357633 |
224/1 | 357633 |
226 | 357633 |
228 | 357633 |
228а | 357633 |
230 | 357633 |
232 | 357633 |
234 | 357633 |
236 | 357633 |
238 | 357601 |
240 | 357633 |
242 | 357633 |
244 | 357633 |
244а | 357601 |
246 | 357633 |
246а | 357633 |
248 | 357633 |
250 | 357633 |
252 | 357633 |
254 | 357633 |
254А | 357633 |
254б | 357600 |
256 | 357633 |
256а | 357601 |
256б | 357600 |
421а | 357601 |
Территория обслуживания
Индекс 357748 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Кисловодск | |
Аджарская ул | четные(2-8), 9-11, нечетные(13-23), 24-40, четные(42-54), 58, 60, 62 |
Аллейный пер | 2, 3, 4, 5 |
Белоглинская ул | нечетные(1-67) |
Водопойная ул | 1-9, 11, 13-20, 22, 31 |
Восточная ул | 1-24, 26 |
Главная ул | 1, 2, 4-6, 8-36, 38-53, 55, 57-61, 63-73, 75-77, нечетные(79-111), нечетные(115-125), нечетные(129-137), 143 |
Гоголя ул | нечетные(1-5), 6-50, 52, четные(56-96) |
Дальневосточная ул | 1-17, 19 |
Дачный пер | 1-14, 16 |
Дводненко ул | 1-36, четные(38-50) |
Есенина ул | нечетные(5-11), 12-20, 22, 24 |
Ессентукская ул | 2-18, 30-37, нечетные(39-47) |
Железнодорожная ул | четные(2-58) |
Западная ул | 8, 10-14, 16-18, 20, 22-35, нечетные(37-45) |
Зеркальный пер | 1-12, 19, 21 |
Казачий пер | 1-16 |
Калинина пер | 1, 3-17, нечетные(19-27) |
Калинина ул | 1-70, четные(72-76), 77-95, нечетные(97-149), 177 |
Киевская ул | нечетные(1-43), 44, нечетные(45-53), 54, нечетные(55-63) |
Конечный пер | 1-14 |
Короткая ул | 1-53, нечетные(55-63) |
Кремушинская ул | четные(2-6), 7-9, 13, 15, 17, 19 |
Крепостная ул | 1-11, нечетные(13-17), 22, 26, 32 |
Майский пер | 3, 5, 7, 9 |
Мартовский пер | 1-25, 27, 29-32, 34 |
Маяковского ул | 1-14, 16, нечетные(19-29), 30-38 |
Набережная ул | 1, 3-15, нечетные(17-25), 26, 27, 34, 36-65, 67, 69 |
Окопная ул | 1, четные(4-14) |
Октябрьская ул | 1-38, 40-72, четные(74-108) |
Орлиная ул | 1-24, 26, 28 |
Пешеходная ул | 1-34, 36, 40, 42, 44, 53 |
Победы пр-кт | 2-11, 13-22, 24-26, 28-34, 36-38, 40-43, нечетные(45-49), 50-60, 62, нечетные(65-69), нечетные(75-79), 82, 88, 89, 91-94, 96, 97, 99-107, нечетные(109-115), 116-118, 120, 121, 123, четные(124-128), 129, четные(130-136), 145, 147, 151, 157, 159 |
Подкумская ул | 1-7, 9, 11-13, 15-19, 21, 23, 25 |
Полтавская ул | четные(4-8), 9, 10, 12-20, 22-24, 26-33, 35, 37, 39, 41 |
Пороховая ул | 1-52, 54-64, четные(66-82) |
Пороховой пер | 2-18 |
Пушкина пер | 1-22, четные(24-36) |
Родниковский пер | 1-19 |
Романенко ул | 1-8, 10-40, 42-50, 52, 54 |
Севастопольская ул | 1-14, 16, 18-24 |
Седлогорская ул | 1-12, 14, 16-61, 64-80, 82-84, 86-103, 105-144, 146, нечетные(147-157) |
Седлогорский пер | 1-7, 9 |
Седова ул | 1-8, четные(10-16), 22 |
Терская ул | 1-7, 9, четные(12-16), 20, 22, нечетные(23-39) |
Толстого ул | 1-35, нечетные(37-47) |
Узбекистанская ул | 1-4, 9, 10, 11, 13 |
Украинская ул | 1-23, нечетные(25-47) |
Фоменко 1-я линия ул | 39 |
Фоменко ул | 1-9, 11, нечетные(15-27), 28-78, четные(80-100), 101, четные(102-108), 112, 119, четные(120-126), 127, 128, 130, четные(134-142), 234 |
Хасановская ул | 1-19, 21, 23-43, нечетные(45-57) |
Хасановский пер | 1-5, нечетные(7-19) |
Целинная ул | 1, 3-19, 21-23, 25-33, 35-65, 67, 69-82, 84, 86, 88 |
Чайковского ул | 1-4, 6, 8-11, четные(26-32), 36 |
Чапаева пер | 1-17 |
Чехова ул | 1-59, 61, 63 |
Школьная ул | нечетные(1-69), нечетные(73-111) |
Школьный пер | 1-17, нечетные(19-37) |
Шмидта ул | 1-4, 6-11 |
Щорса ул | 2-16 |
Энгельса пер | 1-18, 20 |
Энгельса ул | 1-6, четные(8-12), 13-82, 84 |
поселок Белореченский | |
Кисловодская ул | 1-5, 7-44 |
Кооперативная ул | 1, 3-16 |
Набережная ул | 1-3, 5-23, 25, 26, 27, 29 |
Овражная ул | 1-13, 15 |
Олимпийский пер | 1-4, 6, 8, 10 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии
Индекс | Название | Адрес |
КИСЛОВОДСК | Проспект Первомайский, 12, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 1 | ул. Терская, 12, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 3 | ул. Дзержинского, 45, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 15 | ул. Прямая (пос. Аликоновка), 10, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 22 | ул. Кольцова, 20, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 39 | Проспект Цандера, 13, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 44 | ул. Парк Нижний, 0, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 45 | ул. Седлогорская, 91, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 46 | ул. Горького, 22, г. Кисловодск, Ставропольский Край | |
КИСЛОВОДСК 47 | ул. Азербайджанская, 17, г. Кисловодск, Ставропольский Край |
Кисловодск: почтовые отделенияСтавропольский край: почтовые отделения