Почтовые индексы никольска
Содержание:
город Никольск — 442683
• Улицы |
40 лет Победы ул. — 44268350 лет Октября ул. — 4426628 Марта ул. — 4426839 Января ул. — 442683Алмазная ул. — 442683Баумана ул. — 442683Белинского ул. — 442683Березовая ул. — 442662Бирюкова ул. — 442683Больничная ул. — 442683В.Мухиной ул. — 442683Вертузаева ул. — 442661Верхняя ул. — 442683Вершинина ул. — 442683Водопьянова ул. — 442683Володарского ул. — 442683Восточная ул. — 442683Вяземского ул. — 442683Гагарина ул. — 442683Гвардейская ул. — 442683Герцена ул. — 442683Гоголя ул. — 442683Горького ул. — 442683Гранная ул. — 442683Дачная ул. — 442683Дачный пер. — 442683Дзержинского ул. — 442683Добролюбова ул. — 442683Дом Творчества ул. — 442683Евлейка ул. — 442662Есенина ул. — 442683Железнова ул. — 442683Железнодорожная ул. — 442683Жукова ул. — 442683Жуковского ул. — 442683Заводская ул. — 442683Залесная ул. — 442683Залесный пер. — 442661Западная ул. — 442683Заречная ул. — 442662Зеленая ул. — 442662Индустриальная ул. — 442683Интернациональная ул. — 442683К.Анохина ул. — 442683К.Маркса ул. — 442683Калинина ул. — 442683Кашутина ул. — 442683Кирова ул. — 442683Коммунистическая ул. — 442661Комсомольская ул. — 442683Королева ул. — 442683Котовского ул. — 442683 | Красная ул. — 442661Красноармейская ул. — 442683Крутилина ул. — 442683Куйбышева ул. — 442683Курцаева ул. — 442683Кутузова ул. — 442683Л.Толстого ул. — 442683Лазо ул. — 442662Ленина ул. — 442683Ленинградская ул. — 442683Лермонтова ул. — 442683Лесная ул. — 442683Луначарского ул. — 442683Майская ул. — 442683Матросова ул. — 442683Маяковского ул. — 442683Мира ул. — 442683Мичурина ул. — 442683Молодежная ул. — 442662Московская ул. — 442683Набережная ул. — 442683Нагорная ул. — 442661Назарова ул. — 442661Некрасова ул. — 442683Новая ул. — 442662Новогодняя ул. — 442662Октябрьская ул. — 442661Орджоникидзе ул. — 442683Осенняя ул. — 442683Островского ул. — 442683Парковая ул. — 442683Пацаева ул. — 442683Пензенская ул. — 442661Первомайская ул. — 442683Песочная ул. — 442683Пионерская ул. — 442683Победы ул. — 442683Полевая ул. — 442661Почтовый пер. — 442683Пролетарская ул. — 442683Протасова ул. — 442683Пугачевская ул. — 442683Пушкина ул. — 442683Революционная ул. — 442683Репина ул. — 442683Речная ул. — 442661Розовая ул. — 442683Рокоссовского ул. — 442683Российская ул. — 442683Садовая ул. — 442683Свердлова ул. — 442683Светлая ул. — 442683 | Свободы ул. — 442683Северная ул. — 442683Секнина ул. — 442683Сельская ул. — 442661Славянская ул. — 442683Советская ул. — 442683Солнечная ул. — 442683Сорокина ул. — 442683Сосновый пер. — 442661Специалистов ул. — 442661Спортивная ул. — 442683Стахановская ул. — 442683Степана Разина ул. — 442683Степная ул. — 442683Строительная ул. — 442662Суворова ул. — 442683Сурикова ул. — 442683Сурская ул. — 442661Театральная ул. — 442683Тельмана ул. — 442683Транспортная ул. — 442683Тургенева ул. — 442683Тухачевского ул. — 442683Ульяновская ул. — 442683Урицкого ул. — 442683Ушакова ул. — 442661Фарфоровая ул. — 442661Фрунзе ул. — 442683Фурманова ул. — 442661Хвойная ул. — 442683Хрустальная ул. — 442683Цветочная ул. — 442683Цветочный пер. — 442683Центральная ул. — 442683Чайковского ул. — 442683Чапаева ул. — 442683Чернышевского ул. — 442683Черняховского ул. — 442683Чехова ул. — 442683Чкалова ул. — 442683Шевченко ул. — 442683Школьная ул. — 442683Школьный пер. — 442683Шолохова ул. — 442661Щорса ул. — 442683Энгельса ул. — 442683Энтузиастов ул. — 442683Юбилейная ул. — 442662Южная ул. — 442662Ягодная ул. — 442662 |
Все Почтовый индекс ул. Пугачевская, г. Никольск, Никольский р-н, Пензенская обл. (Россия)
Точный Адрес
ул. Пугачевская, г. Никольск, Никольский р-н, Пензенская обл.
Точный Почтовый индекс
442312, 442680, 442685
Точные Почтовые индексы ул. Пугачевская по номерам домов
Во всех домах по ул. Пугачевская индекс 442312, 442680, 442685
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.36А | 442680 |
1 | 442680 |
1 к.В | 442680 |
1 к.а | 442680 |
1 к.г | 442680 |
1 к.д | 442680 |
1Л | 442680 |
2 | 442680 |
2 к.Б | 442680 |
2 к.а | 442680 |
2 к.в | 442680 |
3 | 442680 |
3 к.А | 442680 |
4 | 442680 |
5 | 442680 |
6 | 442680 |
7 | 442680 |
8 | 442680 |
9 | 442680 |
10 | 442680 |
11 | 442680 |
12 | 442680 |
13 | 442680 |
14 | 442680 |
15 | 442680 |
16 | 442680 |
16 к.а | 442685 |
17 | 442680 |
18 | 442680 |
18А | 442680 |
19 | 442680 |
20 | 442680 |
20А | 442680 |
21 | 442680 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 442680 |
22А | 442680 |
23 | 442680 |
24 | 442680 |
25 | 442680 |
26 | 442680 |
27 | 442680 |
28 | 442680 |
29 | 442680 |
30 | 442680 |
30А | 442680 |
31 | 442680 |
32 | 442680 |
33 | 442680 |
34 | 442680 |
35 | 442680 |
35А | 442680 |
35Б | 442680 |
36 | 442680 |
37 | 442680 |
38 | 442680 |
39 | 442680 |
39 к.а | 442680 |
40 | 442680 |
41 | 442680 |
41 к.а | 442680 |
42 | 442680 |
43 | 442680 |
44 | 442680 |
45 | 442680 |
45А | 442680 |
45Б | 442680 |
46 | 442680 |
47 | 442680 |
№ дома | Индекс |
---|---|
47 к.а | 442680 |
49 | 442680 |
51 | 442680 |
51 к.а | 442680 |
52 | 442680 |
53 | 442680 |
54 | 442680 |
55 | 442680 |
57 | 442680 |
59 | 442680 |
61 | 442680 |
63 | 442680 |
65 | 442680 |
67 | 442680 |
69 | 442680 |
71 | 442680 |
73 | 442680 |
75 | 442680 |
77 | 442680 |
79 | 442680 |
81 | 442680 |
83 | 442680 |
85 | 442680 |
86А | 442312 |
87 | 442680 |
89 | 442680 |
91 | 442680 |
93 | 442680 |
95 | 442680 |
97 | 442680 |
99 | 442680 |
101 | 442680 |
103 | 442680 |
107 | 442680 |
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.36А | 442680 |
1 | 442680 |
1 к.В | 442680 |
1 к.а | 442680 |
1 к.г | 442680 |
1 к.д | 442680 |
1Л | 442680 |
2 | 442680 |
2 к.Б | 442680 |
2 к.а | 442680 |
2 к.в | 442680 |
3 | 442680 |
3 к.А | 442680 |
4 | 442680 |
5 | 442680 |
6 | 442680 |
7 | 442680 |
8 | 442680 |
9 | 442680 |
10 | 442680 |
11 | 442680 |
12 | 442680 |
13 | 442680 |
14 | 442680 |
15 | 442680 |
16 | 442680 |
16 к.а | 442685 |
17 | 442680 |
18 | 442680 |
18А | 442680 |
19 | 442680 |
20 | 442680 |
20А | 442680 |
21 | 442680 |
22 | 442680 |
22А | 442680 |
23 | 442680 |
24 | 442680 |
25 | 442680 |
26 | 442680 |
27 | 442680 |
28 | 442680 |
29 | 442680 |
30 | 442680 |
30А | 442680 |
31 | 442680 |
32 | 442680 |
33 | 442680 |
34 | 442680 |
35 | 442680 |
35А | 442680 |
№ дома | Индекс |
---|---|
35Б | 442680 |
36 | 442680 |
37 | 442680 |
38 | 442680 |
39 | 442680 |
39 к.а | 442680 |
40 | 442680 |
41 | 442680 |
41 к.а | 442680 |
42 | 442680 |
43 | 442680 |
44 | 442680 |
45 | 442680 |
45А | 442680 |
45Б | 442680 |
46 | 442680 |
47 | 442680 |
47 к.а | 442680 |
49 | 442680 |
51 | 442680 |
51 к.а | 442680 |
52 | 442680 |
53 | 442680 |
54 | 442680 |
55 | 442680 |
57 | 442680 |
59 | 442680 |
61 | 442680 |
63 | 442680 |
65 | 442680 |
67 | 442680 |
69 | 442680 |
71 | 442680 |
73 | 442680 |
75 | 442680 |
77 | 442680 |
79 | 442680 |
81 | 442680 |
83 | 442680 |
85 | 442680 |
86А | 442312 |
87 | 442680 |
89 | 442680 |
91 | 442680 |
93 | 442680 |
95 | 442680 |
97 | 442680 |
99 | 442680 |
101 | 442680 |
103 | 442680 |
107 | 442680 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Пугачевская
442312 — Школьная ул, 40, с Мордовский Ишим, Пензенская обл
442680 — Ленина ул, 135А, г Никольск, Пензенская обл
442685 — Ленинская ул, 38, с Серман, Пензенская обл
ул. Пугачевская на карте
Территория обслуживания
Индекс 442680 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
Ночка д | |
Р.Кочурина ул | 1-106, четные(108-116) |
город Никольск | |
8 Марта ул | нечетные(1-7), 8, 10, 13-16, 18, 19, 22, 25, 26, 33, 34, 37-39, 41, 42, 45-48, 50, 52, 54, 58 |
9 Января ул | 1-5, 7, 12, 17 |
40 лет Победы ул | 4-8, 10, 11, 13, 14, 16-24, 26-29, 31 |
Алмазная ул | нечетные(1-5), 6, 7 |
Баумана ул | 1 |
Белинского ул | 1-4, 9, 11-13, 15, 16, 20, нечетные(21-25), 26, 28, нечетные(31-43) |
В.Мухиной ул | 1, 3, 14, 17, 21, четные(22-28), 31, 32, 36 |
Верхняя ул | 1, 5, 13, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 35 |
Вершинина ул | 2, 5, 11 |
Весенняя ул | 1, 2, 6, 10 |
Водопьянова ул | 2, 4, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 24 |
Володарского ул | 1, 2, 11, 15, 17-19, 21-23, 25, 28-32, 35, 38-41, 47-50, 52-60, 62 |
Вяземского ул | 1, 3, 5 |
Гвардейская ул | 1, четные(2-6), 7, 8 |
Гоголя ул | 3, 6, 10 |
Горького ул | нечетные(1-5), 6, 8-15, 17, 20-25, нечетные(27-33), 34-36, 39, четные(40-44), 45-47, 49, 53, 55, 58-60, 62, 63, 66, 69, 71-73, четные(76-84), 85-87, 89, 92, 94, 96 |
Дачная ул | 4, 6, 7, 11-13, 18-20, 22, 25-27, 29-31, 33-37, 39, 40, 48, 50-52, нечетные(55-61), 67 |
Дачный пер | 1, 2, 4 |
Добролюбова ул | 1-3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 |
Дом Творчества ул | 1 |
Жукова ул | 1-5, 7, 8, 10, 11, 12 |
Жуковского ул | 2, 5 |
Заводская ул | 2, 3, 4 |
Западная ул | 2, 4, 5, 7-12, 14, 19, 23, 28, 29, 31-33, 38, 39, 41, 42, 45-47, 49-51, 57, 58, 60, 61, 68, 70-72, 75, 76 |
Индустриальная ул | 1-3, 6-8, 10, 15, 22-32, 34, 35 |
Интернациональная ул | 2-5, 7, 8, 10-12, 14-20, 22, 26, 30, четные(34-38), 42, 44, четные(48-54), 64, 66 |
Комсомольская ул | 2, 3, 7, 11, 13, 14, 18, 20 |
Королева ул | 3, 6, 8, 11, 16, 17, 20-22, 27, 29, 32, 33, 35, 36 |
Котовского ул | 1-4, 7, 9, 10, 12, 13 |
Куйбышева ул | 3, 4, 6-10, 12-17, 19, 21-23, 25-27, 30-32, 34, 36, 37, 43-46, 50, 51, 55-59, 61, 65-68, 70-72, 74, 76, 80, 82, 88, четные(92-96), четные(102-112), 116, 118 |
Кутузова ул | 1, 4, 7, четные(10-14), 15, 20, 21, 25, 31, 32, 34-37, 39, 40, нечетные(43-47), 48, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 65-69, 71-74, 76, 78, 83, 85 |
Лермонтова ул | четные(2-6), 7, 10, 12, 13, 14 |
Матросова ул | 2, 6, 8-12, 15-17, 19, 20, 23-26, 29, четные(30-34), 35, 36, 40-44, 46-50, 53, 58, 60, 62 |
Маяковского ул | 1-5, 8-12, 17, 21 |
Мичурина ул | 2, 5, 10-14, 18-20, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 38 |
Московская ул | 6, 8, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 33, 41, нечетные(45-53), нечетные(57-65) |
Набережная ул | 4, 7-12, 19, 25-28, 30-32, 36-39, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54 |
Некрасова ул | 1, четные(2-10) |
Островского ул | нечетные(1-5), 9, 15 |
Парковая ул | 1-8, 10, 13-18, 20-23, 27, 29 |
Пацаева ул | 1, 2, 6, 7, 9, 14, 25, 26, 32, 33, 34, 36 |
Победы ул | 1, 3, 4, 6-9, 11, 13, 16, 19-30, 32, 34 |
Пугачевская ул | 1-3, 5, 6, 9-11, 13, 15, 16, 20, 25-27, 30-36, 38-42, 45, 47, нечетные(51-55), 65, нечетные(69-83), 87, 95, 99, 107 |
Пушкина ул | 1, 4, 6-8, 10, 11, 17-20, нечетные(29-35), 36-42, 45, 46, 48-54, 56-58, 60, 61, 64, нечетные(65-69), 70-74, четные(78-82), 86, 87, 89-92, 95, 96, 99, 101-103, 105, 108, 110-112, 115, 117, 118, 120, 122, 123 |
Репина ул | 2-6, 10 |
Рокоссовского ул | 2, 4-9, 11, 12, 14 |
Российская ул | 1, 2, нечетные(5-9), 10, 11, 12, 14 |
Светлая ул | 1, четные(2-6), 7, 12-14, 18, 20 |
Свободы ул | 5-7, 9, 10, 13, 15-17, 19, 21-23, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 40-45, 47, 50, нечетные(51-55), 56, 57, 62-64, 69-73, 78-82, 84, 86, 88, 89 |
Секнина ул | 1, 3, 7-11, 13, нечетные(17-21), 22, 23, 24, 29 |
Солнечная ул | 1, 2, 4-8 |
Сорокина ул | 2, 3, 5, 9, 10, 11 |
Спортивная ул | 1-10 |
Степана Разина ул | 1-3, 5-9, нечетные(11-15), 16-24, нечетные(27-31), 32, 33, 38, 41-45, 47 |
Степная ул | 2, четные(10-14), 18, 22-24, 29, 33, 38, 40, 43-45, 53, 55, 57 |
Суворова ул | 5, 6, 9-11, 13-15, 17-20, 22-24, 26-30, 32-40, 42-44, 46-52, 56, 57, 58, 60 |
Сурикова ул | 4, 10, 13, четные(16-20), 21, 23, 24, 26-29, 31, 34, 38 |
Театральная ул | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 |
Транспортная ул | 1, 3, 9, четные(10-14), 15-17, 20, 22-24, 28, 31-36, 39, 41, 42, четные(46-52), 55, 79 |
Тургенева ул | 1-4, 6, 10, 12 |
Тухачевского ул | 1-13, 16 |
Ульяновская ул | 1, 3-6, 8, 9, 12-16, 20, 22, нечетные(23-29), 32-37, 39, 41-49, 51-54, 57, 59-62, 64, 70, 72-74, 76-80, 82, нечетные(83-87), 88, 90-92, 94, 96-98, 100, нечетные(101-105), 106, 107, 109, 110, 112-114, 116, четные(120-128), 134, 140, 142 |
Хвойная ул | 1-6, 8, 10, 11, 19 |
Цветочная ул | 1-4, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22 |
Цветочный пер | 2, 4, 5, 12, 14 |
Центральная ул | 1, 2, 3, 5 |
Чайковского ул | 2, 3, 5, 6, 9, 19, 21 |
Чернышевского ул | 1, 4, 5 |
Чехова ул | 4, 6, 8 |
Школьная ул | 1-4, 6, 8-12, 14, 15, 17-20, 22, 23, 24, 25 |
Школьный пер | 2, 5, 7-10, 19 |
Энгельса ул | 2, четные(6-12), 16, 17, 20, 24-26, 30, 32, 33, 36, 39, 45, 47, 51, 53, 55 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Никольск Пензенской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).
ул. 40 лет Победы, д. … , кв. …, г. Никольск,Пензенская обл.4 4 2 6 8 04 4 2 6 8 0
На странице почтовых индексов города Никольск использованы открытые данные Федеральной налоговой службы России. Мы стремимся к тому, чтобы нашим пользователям всегда была доступна только свежая и проверенная информация, однако допускаем, что в написании адресов, индексов, кодов налоговых инспекций и ОКАТО возможны некоторые неточности. В связи с этим настойчиво рекомендуем пользоваться публикуемой на сайте Index.1-sim.ru информацией исключительно в ознакомительных целях.
Город Никольск — 442683
«А…-К…»
Алмазная ул — 442683 | Железнова ул — 442683 |
Баумана ул — 442683 | Железнодорожная ул — 442683 |
Белинского ул — 442683 | Жукова ул — 442683 |
Березовая ул — 442662 | Жуковского ул — 442683 |
Бирюкова ул — 442683 | Заводская ул — 442683 |
Больничная ул — 442683 | Залесная ул — 442683 |
В.Мухиной ул — 442683 | Залесный пер — 442661 |
Вертузаева ул — 442661 | Западная ул — 442683 |
Верхняя ул — 442683 | Заречная ул — 442662 |
Вершинина ул — 442683 | Зеленая ул — 442662 |
Водопьянова ул — 442683 | Индустриальная ул — 442683 |
Володарского ул — 442683 | Интернациональная ул — 442683 |
Восточная ул — 442683 | К.Анохина ул — 442683 |
Вяземского ул — 442683 | К.Маркса ул — 442683 |
Гагарина ул — 442683 | Калинина ул — 442683 |
Гвардейская ул — 442683 | Кашутина ул — 442683 |
Герцена ул — 442683 | Кирова ул — 442683 |
Гоголя ул — 442683 | Коммунистическая ул — 442661 |
Горького ул — 442683 | Комсомольская ул — 442683 |
Гранная ул — 442683 | Королева ул — 442683 |
Дачная ул — 442683 | Котовского ул — 442683 |
Дачный пер — 442683 | Красная ул — 442661 |
Дзержинского ул — 442683 | Красноармейская ул — 442683 |
Добролюбова ул — 442683 | Крутилина ул — 442683 |
Дом Творчества ул — 442683 | Куйбышева ул — 442683 |
Евлейка ул — 442662 | Курцаева ул — 442683 |
Есенина ул — 442683 | Кутузова ул — 442683 |
«Л…-Р…»
Л.Толстого ул — 442683 | Осенняя ул — 442683 |
Лазо ул — 442662 | Островского ул — 442683 |
Ленина ул — 442683 | Парковая ул — 442683 |
Ленинградская ул — 442683 | Пацаева ул — 442683 |
Лермонтова ул — 442683 | Пензенская ул — 442661 |
Лесная ул — 442683 | Первомайская ул — 442683 |
Луначарского ул — 442683 | Песочная ул — 442683 |
Майская ул — 442683 | Пионерская ул — 442683 |
Матросова ул — 442683 | Победы ул — 442683 |
Маяковского ул — 442683 | Полевая ул — 442661 |
Мира ул — 442683 | Почтовый пер — 442683 |
Мичурина ул — 442683 | Пролетарская ул — 442683 |
Молодежная ул — 442662 | Протасова ул — 442683 |
Московская ул — 442683 | Пугачевская ул — 442683 |
Набережная ул — 442683 | Пушкина ул — 442683 |
Нагорная ул — 442661 | Революционная ул — 442683 |
Назарова ул — 442661 | Репина ул — 442683 |
Некрасова ул — 442683 | Речная ул — 442661 |
Новая ул — 442662 | Розовая ул — 442683 |
Новогодняя ул — 442662 | Рокоссовского ул — 442683 |
Октябрьская ул — 442661 | Российская ул — 442683 |
Орджоникидзе ул — 442683 |
«С…-Ч…»
Садовая ул — 442683 | Тельмана ул — 442683 |
Свердлова ул — 442683 | Транспортная ул — 442683 |
Светлая ул — 442683 | Тургенева ул — 442683 |
Свободы ул — 442683 | Тухачевского ул — 442683 |
Северная ул — 442683 | Ульяновская ул — 442683 |
Секнина ул — 442683 | Урицкого ул — 442683 |
Сельская ул — 442661 | Ушакова ул — 442661 |
Славянская ул — 442683 | Фарфоровая ул — 442661 |
Советская ул — 442683 | Фрунзе ул — 442683 |
Солнечная ул — 442683 | Фурманова ул — 442661 |
Сорокина ул — 442683 | Хвойная ул — 442683 |
Сосновый пер — 442661 | Хрустальная ул — 442683 |
Специалистов ул — 442661 | Цветочная ул — 442683 |
Спортивная ул — 442683 | Цветочный пер — 442683 |
Стахановская ул — 442683 | Центральная ул — 442683 |
Степана Разина ул — 442683 | Чайковского ул — 442683 |
Степная ул — 442683 | Чапаева ул — 442683 |
Строительная ул — 442662 | Чернышевского ул — 442683 |
Суворова ул — 442683 | Черняховского ул — 442683 |
Сурикова ул — 442683 | Чехова ул — 442683 |
Сурская ул — 442661 | Чкалова ул — 442683 |
Театральная ул — 442683 |
«Ш…-Я…»
Шевченко ул — 442683 | Энгельса ул — 442683 |
Школьная ул — 442683 | Энтузиастов ул — 442683 |
Школьный пер — 442683 | Юбилейная ул — 442662 |
Шолохова ул — 442661 | Южная ул — 442662 |
Щорса ул — 442683 | Ягодная ул — 442662 |
40 лет Победы ул — 442683 | 8 Марта ул — 442683 |
50 лет Октября ул — 442662 | 9 Января ул — 442683 |