Татарстан
Содержание:
Города Татарстана
№ | Город | Район | Население | Телефонный код |
---|---|---|---|---|
1 | Казань | Городской округ | 1 205 651 | 843 |
2 | Набережные Челны | Городской округ | 524 444 | 8552 |
3 | Нижнекамск | Нижнекамский район | 235 448 | 8555 |
4 | Альметьевск | Альметьевский район | 151 157 | 8553 |
5 | Зеленодольск | Зеленодольский район | 98 462 | 84371 |
6 | Бугульма | Бугульминский район | 86 747 | 85514 |
7 | Елабуга | Елабужский район | 72 929 | 85557 |
8 | Лениногорск | Лениногорский район | 63 635 | 85515 |
9 | Чистополь | Чистопольский район | 61 110 | 84342 |
10 | Заинск | Заинский район | 41 046 | 85558 |
11 | Азнакаево | Азнакаевский район | 34 720 | 85511 |
12 | Нурлат | Нурлатский район | 33 102 | 84345 |
13 | Менделеевск | Менделеевский район | 22 200 | 85549 |
14 | Бавлы | Бавлинский район | 22 114 | 85519 |
15 | Буинск | Буинский район | 20 854 | 84374 |
16 | Агрыз | Агрызский район | 19 738 | 85551 |
17 | Мензелинск | Мензелинский район | 16 952 | 85555 |
18 | Мамадыш | Мамадышский район | 15 528 | 85563 |
19 | Тетюши | Тетюшский район | 11 449 | 84373 |
20 | Болгар | Спасский район район | 85 42 | 84347 |
21 | Лаишево | Лаишевский район | 82 28 | 84378 |
22 | Иннополис | Зеленодольский район | 10 | 84371 |
География РТ
На территории Татарстана расположены национальный парк Нижняя Кама, Волжско-Камский заповедник. Волжско-Камский заповедник расположен в Прикамье, на левобережных террасах Волги, на территории Зеленодольского и Лаишевского районов Республики Татарстан. Два обособленных участка заповедника — Сараловский(4170 га) и Раифский(5921 га) удалены друг от друга на 100 км.
Национальный паркНижняя Кама» расположен на территории двух административных районов Республики Татарстан: Елабужского и Тукаевского. На территории парка намечено несколько сухопутных и водных туристских маршрутов по лесным массивам, а также водные маршруты по акватории водохранилища, по рекам Каме и Криуше.
Крупные сельские поселения (районные центры) Татарстана
№ | Районный центр | Район | Население | Телефонный код |
---|---|---|---|---|
1 | Высокая Гора | Высокогорский район | 9 589 | 84365 |
2 | Сарманово | Сармановский район | 9 043 | 85559 |
3 | Актаныш | Актанышский район | 8 923 | 85552 |
4 | Пестрецы | Пестречинский район | 8 094 | 84367 |
5 | Муслюмово | Муслюмовский район | 7 342 | 85556 |
6 | Черемшан | Черемшанский район | 5 930 | 84396 |
7 | Базарные Матаки | Алькеевский район | 5 899 | 84346 |
8 | Новошешминск | Новошешминский район | 4 561 | 84348 |
9 | Верхний Услон | Верхнеуслонский район | 4 498 | 84379 |
10 | Большая Атня | Атнинский район | 3 536 | 84369 |
11 | Тюлячи | Тюлячинский район | 3 259 | 84360 |
12 | Старое Дрожжаное | Дрожжановский район | 3 209 | 84375 |
13 | Большие Кайбицы | Кайбицкий район | 1 600 | 84370 |
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года.
Поселки городского типа Татарстана
№ | Посёлок городского типа | Район | Население | Телефонный код |
---|---|---|---|---|
1 | Арск | Арский район | 19 681 | 84366 |
2 | Кукмор | Кукморский район | 17 479 | 84364 |
3 | Васильево | Зеленодольский район | 17 420 | 84371 |
4 | Камские Поляны | Нижнекамский район | 15 645 | 8555 |
5 | Джалиль | Сармановский район | 13 613 | 85559 |
6 | Алексеевское | Алексеевский район | 11 615 | 84341 |
7 | Уруссу | Ютазинский район | 10 577 | 85510 |
8 | Нижняя Мактама | Альметьевский район | 10 059 | 8553 |
9 | Аксубаево | Аксубаевский район | 9 984 | 84 344 |
10 | Актюбинский | Азнакаевский район | 9 120 | 85 511 |
11 | Богатые Сабы | Сабинский район | 8 372 | 84362 |
12 | Балтаси | Балтасинский район | 8 115 | 84368 |
13 | Нижние Вязовые | Зеленодольский район | 8 060 | 84371 |
14 | Рыбная Слобода | Рыбно-Слободский район | 7 755 | 84361 |
15 | Апастово | Апастовский район | 5 306 | 84376 |
16 | Карабаш | Бугульминский район | 4 955 | 85514 |
17 | Камское Устье | Камско-Устьинский район | 4 496 | 84377 |
18 | Куйбышевский Затон | Камско-Устьинский район | 2 644 | 84377 |
19 | Тенишево | Камско-Устьинский район | 762 | 84377 |
Миграции
Благодаря тому, что экономически регион развит достаточно хорошо, он является привлекательным с точки зрения внутренней миграции. Так, на одном примере 2020 года видно, что какое привлекательное место занимает эта часть России для ее же жителей.
За этот календарный период сюда приехало в качестве внутренних мигрантов 4419 человек. Но, стоит отметить, что есть и уезжающие, 31550 человек. Часть из них входит во внутренних переселенцев, тогда как другие. иммигрируют за пределы страны.
Но, несмотря на это, Татарстан остается все же достаточно привлекательным с точки зрения развития экономики.
Населенные пункты
По территории Татарстана состав населения распределен неравномерно. Выглядит расселение таким образом:
- Русские расселены преимущественно в Казани, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Даишевском, Спасском, Тетюшском, Алькеевском, Елабужском, Лениногорском, Черемшанском районах.
- Чуваши преимущественно проживают в округе Аксубаевский.
- Если говорить непосредственно о татарах, то здесь нет четких разграничений, так как этот этнос является наибольшим по количеству среди остальных.
Таким образом, согласно последней проведенной переписи, на Территории республики Татарстан расположено:
- 1 город с количеством граждан более 1 млн.
- 3 города, где количество проживающих людей превышает отметку в 100.000.
- 8 городских агломераций с показателем в интервале около 50.000.
- 26 населенных пункта Татарстана, с количеством проживающих около 10.000 граждан.
Найти полный список городов и сел Татарстана по алфавиту и найти данные по численности населения, можно на официальном сайте правительства республики.
Государственный герб Республики Татарстан
Государственный герб Республики Татарстан представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление из татарского народного орнамента, в основании которого надписьТатарстан», крылья состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков.
В цветном изображении Государственного герба Республики Татарстан солнце — красного(кадмий красный светлый), барс, его крылья и розетка на щите — белого, обрамление — зеленого(кобальт зеленый светлый), щит, орнамент на обрамлении и надписьТатарстан» — золотистого цвета.