Погода в екатериновке на 10 дней
Содержание:
Погода в селе Большая Екатериновка
Сейчас 10:25
−6.7ОблачноОщущается: −13.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 768 ммВлажность: 71%Ветер: 4.5 м/с, ЮЮВ
11:00
−6.2ОблачноОщущается: −12.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 70%Ветер: 4.5 м/с, ЮЮВ
12:00
−5.4ОблачноОщущается: −12.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 69%Ветер: 5.2 м/с, Ю
13:00
−4.5ОблачноОщущается: −11.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 68%Ветер: 5.2 м/с, Ю
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в селе Большая Екатериновка
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Переменная облачность | −12 | 768 | 57 | 5.8 ЮЮВ | ||
Утро | −8−6 | Облачно | −13 | 768 | 70 | 4.5 ЮЮВ | ||
День | −6−4 | Облачно | −11 | 1 | 766 | 71 | 5.2 Ю | |
Вечер | −5−3 | Облачно | −9 | 765 | 83 | 3.7 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Облачно | −8 | 764 | 89 | 4.0 ЮЮВ | ||
Утро | −3−1 | Слабый снег | −7 | 0.1 | 764 | 92 | 3.2 ЮЮВ | |
День | −2 | Облачно | −6 | 1 | 763 | 92 | 3.0 ЮЮВ | |
Вечер | −3−1 | Слабый снег | −5 | 0.5 | 762 | 96 | 1.9 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | −5 | 761 | 97 | 1.6 ЗЮЗ | ||
Утро | −3−1 | Облачно | −5 | 760 | 96 | 2.5 ЗСЗ | ||
День | −2+1 | Облачно | −5 | 1 | 759 | 79 | 3.4 ЗЮЗ | |
Вечер | −3−1 | Облачно | −8 | 757 | 86 | 3.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | −7 | нд | 755 | 90 | 3.5 ЮЗ | |
Утро | −2 | Облачно | −5 | нд | 754 | 97 | 3.4 ЮЮЗ | |
День | −1+1 | Облачно | −4 | нд | 754 | 92 | 2.8 ЮЗ | |
Вечер | −2+1 | Облачно | −4 | нд | 754 | 99 | 1.4 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Слабый снег | −4 | нд | 0.9 | 754 | 99 | 0.7 В | |
Утро | −2 | Снег | −5 | нд | 3.2 | 754 | 98 | 1.7 ССВ | |
День | −2 | Снег | −5 | нд | 2.0 | 754 | 96 | 2.9 С | |
Вечер | −2 | Снег | −6 | нд | 1.1 | 756 | 95 | 4.1 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Облачно | −8 | нд | 757 | 93 | 3.6 СЗ | ||
Утро | −6−4 | Облачно | −12 | нд | 755 | 87 | 5.3 З | ||
День | −5−3 | Облачно | −13 | нд | 751 | 86 | 7.6 ЗЮЗ | ||
Вечер | −4−2 | Слабый снег | −11 | нд | 0.6 | 748 | 89 | 7.3 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | −10 | нд | 744 | 92 | 8.1 ЮЗ | |
Утро | −3−1 | Облачно | −10 | нд | 741 | 92 | 8.0 ЗЮЗ | |
День | −3−1 | Облачно | −10 | нд | 742 | 87 | 7.9 ЗЮЗ | |
Вечер | −4−2 | Облачно | −9 | нд | 745 | 87 | 6.0 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Облачно | −10 | нд | 747 | 90 | 4.2 ЗЮЗ | |
Утро | −6−4 | Переменная облачность | −9 | нд | 749 | 91 | 2.4 ССЗ | |
День | −11−9 | Облачно | −14 | нд | 751 | 83 | 2.1 С | |
Вечер | −19−17 | Облачно | −23 | нд | 754 | 80 | 2.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Переменная облачность | −26 | нд | 755 | 81 | 2.1 ССВ | |
Утро | −23−21 | Облачно | −27 | нд | 757 | 76 | 2.0 ССВ | |
День | −21−19 | Переменная облачность | −26 | нд | 758 | 78 | 2.7 С | |
Вечер | −25−23 | Переменная облачность | −30 | нд | 761 | 76 | 2.3 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −28−26 | Малооблачно | −33 | нд | 763 | 72 | 2.7 С | |
Утро | −30−28 | Ясно | −34 | нд | 765 | 73 | 2.3 ССЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Саратовская область, Россия
- Саратов
- Энгельс
- Балаково
- Балашов
- Вольск
- Пугачев
- Ртищево
- Приволжский
- Маркс
- Петровск
- Аткарск
- Красноармейск
- Ершов
- Калининск
- Новоузенск
- Красный Кут
- Хвалынск
- Аркадак
- Светлый
- Степное
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Большая Екатериновка на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.