Административно-территориальное деление курской области
Содержание:
- Распространение коронавируса в России на 14 мая 2020 года по регионам
- Муниципальные районы
- В Курской области беременные получат по 5 тыс. рублей при вакцинации от коронавируса
- Статистика коронавируса в Курской области на 15 ноября 2021 года
- Курские власти утвердили порядок получения медотвода от прививки для выдачи QR-кода
- Льготный проезд для жителей с медотводом от прививки возобновят в Курской области
- Распространение коронавируса в России на 3 сентября 2021 года по регионам
- Распространение коронавируса в России на 10 декабря 2021 года по регионам
- Муниципальное устройство[ | код]
- Детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновят работу в Курской области
- 2. Муниципальные районы
- Распространение коронавируса в России на 22 ноября 2021 года по регионам
- Распространение коронавируса в России на 2 декабря 2021 года по регионам
Распространение коронавируса в России на 14 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
Москва | 126004 (+4703) | 1232 (+53) |
Московская область | 23662 (+962) | 226 (+7) |
Санкт-Петербург | 8485 (+435) | 63 (+5) |
Нижегородская область | 5358 (+271) | 35 (+3) |
Республика Дагестан | 2997 (+109) | 26 (+3) |
Мурманская область | 2471 (+43) | 5 |
Свердловская область | 2298 (+135) | 3 |
Краснодарский край | 2222 (+96) | 22 |
Калужская область | 2115 (+97) | 19 (+4) |
Тульская область | 2060 (+89) | 16 (+2) |
Ростовская область | 2033 (+87) | 25 (+1) |
Рязанская область | 1939 (+97) | 7 |
Республика Татарстан | 1919 (+87) | 6 |
Брянская область | 1826 (+73) | 30 (+1) |
Республика Северная Осетия — Алания | 1801 (+78) | 16 (+4) |
Ленинградская область | 1706 (+66) | 6 |
Республика Башкортостан | 1696 (+49) | 16 |
Курская область | 1621 (+67) | 6 |
Тамбовская область | 1568 (+85) | 3 (+1) |
Красноярский край | 1521 (+93) | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1475 (+74) | 6 (+2) |
Владимирская область | 1459 (+72) | 15 |
Ярославская область | 1363 (+88) | 11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1360 (+49) | 3 |
Республика Чувашия | 1360 (+78) | 8 |
Челябинская область | 1333 (+44) | 5 (+1) |
Республика Ингушетия | 1333 (+43) | 32 (+3) |
Саратовская область | 1317 (+85) | 6 (+1) |
Новосибирская область | 1300 (+74) | 16 |
Республика Мордовия | 1262 (+37) | 9 (+1) |
Волгоградская область | 1259 (+124) | 13 (+1) |
Орловская область | 1207 (+59) | 10 |
Ставропольский край | 1176 (+51) | 21 |
Самарская область | 1162 (+79) | 9 |
Оренбургская область | 1089 (+50) | 5 |
Хабаровский край | 1023 (+46) | 7 |
Приморский край | 1008 (+53) | 12 |
Смоленская область | 1008 (+97) | 9 |
Республика Марий Эл | 996 (+32) | 7 (+1) |
Липецкая область | 990 (+46) | 3 |
Воронежская область | 983 (+40) | 12 |
Тюменская область | 977 (+75) | 6 |
Тверская область | 942 (+10) | 10 |
Белгородская область | 942 (+90) | 8 |
Ульяновская область | 932 (+46) | 5 (+1) |
Ивановская область | 921 (+10) | 12 |
Кировская область | 896 (+20) | 5 |
Пензенская область | 879 (+42) | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 865 (+43) | 6 |
Республика Коми | 859 (+12) | 16 (+1) |
Астраханская область | 850 (+44) | 7 |
Чеченская Республика | 841 (+28) | 9 |
Пермский край | 829 (+48) | 12 |
Калининградская область | 812 (+40) | 11 |
Алтайский край | 770 (+43) | 3 |
Республика Бурятия | 736 (+49) | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 652 (+46) | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 561 (+12) | 3 |
Новгородская область | 555 (+14) | 6 |
Республика Калмыкия | 532 (+35) | 6 |
Республика Хакасия | 524 (+21) | 9 (+1) |
Архангельская область | 513 (+19) | 3 |
Камчатский край | 418 (+20) | 1 |
Костромская область | 402 (+18) | 3 |
Удмуртская Республика | 402 (+7) | 12 |
Забайкальский край | 386 (+22) | 1 |
Иркутская область | 380 (+26) | 6 |
Омская область | 355 (+23) | 7 |
Псковская область | 339 (+11) | 8 |
Вологодская область | 334 (+17) | 1 |
Томская область | 311 (+17) | 4 (+1) |
Кемеровская область | 282 (+13) | 7 |
Республика Адыгея | 271 (+19) | 8 (+1) |
Еврейская автономная область | 212 (+24) | 1 |
Республика Крым | 209 (+7) | 2 |
Амурская область | 182 (+13) | 1 |
Республика Карелия | 176 (+5) | 1 (+1) |
Магаданская область | 162 (+5) | 3 |
Республика Тыва | 157 (+13) | 1 (+1) |
Севастополь | 130 (+1) | 2 |
Курганская область | 86 (+2) | |
Республика Алтай | 60 (+4) | |
Ненецкий автономный округ | 50 | |
Сахалинская область | 42 (+1) | |
Чукотский автономный округ | 35 (+4) | |
ВСЕГО: | 242271 | 2212 |
Муниципальные районы
Административное деление Курской области
№ п/п | Муниципальный район | Центр | Площадь,км² | Население(2007), чел. | Кол-воГП | Кол-воСП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беловский | сл. Белая | 950 | 19 272 | — | 18 |
2 | Большесолдатский | с. Большое Солдатское | 780 | 13 289 | — | 12 |
3 | Глушковский | пгт Глушково | 860 | 24 537 | 2 | 14 |
4 | Горшеченский | пгт Горшечное | 1 400 | 19 574 | 1 | 15 |
5 | Дмитриевский | г. Дмитриев-Льговский | 1 270 | 18 758 | 1 | 19 |
6 | Железногорский | г. Железногорск | 991 | 16 757 | 1 | 18 |
7 | Золотухинский | пгт Золотухино | 1 150 | 23 942 | 1 | 19 |
8 | Касторенский | пгт Касторное | 1 230 | 20 534 | 3 | 21 |
9 | Конышевский | пгт Конышевка | 1 070 | 12 474 | 1 | 18 |
10 | Кореневский | пгт Коренево | 850 | 19 172 | 1 | 16 |
11 | Курский | г. Курск | 1 620 | 50 627 | — | 21 |
12 | Курчатовский | г. Курчатов | 700 | 17 465 | 2 | 10 |
13 | Льговский | г. Льгов | 1 080 | 16 416 | — | 17 |
14 | Мантуровский | с. Мантурово | 1 010 | 14 241 | — | 19 |
15 | Медвенский | пгт Медвенка | 1 090 | 18 769 | 1 | 15 |
16 | Обоянский | г. Обоянь | 1 090 | 31 909 | 1 | 19 |
17 | Октябрьский | пгт Прямицыно | 620 | 23 763 | 1 | 10 |
18 | Поныровский | пгт Поныри | 690 | 12 040 | 1 | 13 |
19 | Пристенский | пгт Пристень | 1 010 | 18 738 | 2 | 18 |
20 | Рыльский | г. Рыльск | 1 550 | 37 708 | 1 | 27 |
21 | Советский | пгт Кшенский | 1 150 | 21 599 | 1 | 18 |
22 | Солнцевский | пгт Солнцево | 1 090 | 16 770 | 1 | 16 |
23 | Суджанский | г. Суджа | 1 010 | 29 273 | 1 | 21 |
24 | Тимский | пгт Тим | 850 | 12 765 | 1 | 13 |
25 | Фатежский | г. Фатеж | 1 300 | 21 433 | 1 | 21 |
26 | Хомутовский | пгт Хомутовка | 1 150 | 13 974 | 1 | 20 |
27 | Черемисиновский | пгт Черемисиново | 840 | 11 018 | 1 | 14 |
28 | Щигровский | г. Щигры | 1 220 | 13 347 | — | 18 |
В Курской области беременные получат по 5 тыс. рублей при вакцинации от коронавируса
Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации, но и дополнительная поддержка при рождении ребенка
Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей при прохождении вакцинации от коронавируса, сообщил во вторник на заседании оперштаба области губернатор региона Роман Старовойт.
Как отметил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, кроме единовременных выплат для беременных женщин в размере 5 тыс. рублей, планируется также предоставлять им после прохождения вакцинации скидочные карты для покупки текстильной продукции одного из предприятий региона. К 23 ноября в Курской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 562 тыс. человек, завершили вакцинацию более 509 тыс. жителей. Регион достиг 79% от плана по вакцинации населения от коронавируса.
С начала пандемии в Курской области выявлено 74 229 случаев заражения коронавирусом, 1 762 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, его необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. До 25 ноября закрыты концертные залы, кинотеатры региона, цирк, массажные салоны и спа-салоны, солярии, бани, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Статистика коронавируса в Курской области на 15 ноября 2021 года
По данным оперштаба на 15 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 71 472 (+347) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2010 человек, на ИВЛ – 167 (11 – инвазивная, 156 – неинвазивная).
По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1708 человек (+7; мужчины – 51, 64, 72 года; женщины – 71, 73, 74, 84 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 536 630 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 480 310.
Курские власти утвердили порядок получения медотвода от прививки для выдачи QR-кода
Жителям региона, которые получили справки о медотводах старого образца, необходимо будет их переоформить
Власти Курской области утвердили порядок получения медотвода от прививки против ковида на срок от двух недель до одного года для последующей выдачи QR-кода, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.
Как отметили в пресс-службе, жителям региона, которые получили справки о медотводах старого образца, необходимо будет их переоформить. При наличии медотвода жители Курской области смогут обратиться в офисы МФЦ для получения QR-кода. В настоящее время система QR-кодов работает в области при посещении торговых центров, заведений общепита, культурных учреждений.
С начала пандемии в Курской области выявлен 78 401 случай заражения коронавирусом, 1 862 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая – масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 600 тыс. человек, завершили вакцинацию около 550 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по иммунизации населения от коронавируса.
Льготный проезд для жителей с медотводом от прививки возобновят в Курской области
С 6 декабря во всех офисах МФЦ региона жители Курской области, имеющие противопоказания к прививке против коронавируса, смогут получить QR-код
Власти Курской области приняли решение с 6 декабря возобновить льготный проезд в общественном транспорте для жителей региона с противопоказаниями к прививке от коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Действие льготных билетов для проезда в общественном муниципальном транспорте, приостановленное в Курской области из-за пандемии с 25 октября 2021 года, возобновили с 1 декабря при наличии QR-кода о вакцинации против ковида или справки о перенесенном заболевании. С 6 декабря во всех офисах МФЦ региона жители Курской области, имеющие противопоказания к прививке против коронавируса, смогут получить QR-код.
С начала пандемии в Курской области выявлено 77 117 случаев заражения коронавирусом, 1 828 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая – масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 590 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 537 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.
Распространение коронавируса в России на 3 сентября 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1572264 | 1633 | 1451886 | 27593 |
Санкт-Петербург | 580422 | 1437 | 556498 | 20692 |
Московская область | 424121 | 681 | 367391 | 7837 |
Нижегородская область | 157251 | 403 | 144680 | 5920 |
Ростовская область | 125842 | 477 | 108627 | 6071 |
Свердловская область | 125135 | 519 | 115512 | 5295 |
Воронежская область | 119957 | 464 | 103397 | 4061 |
Красноярский край | 106311 | 404 | 92644 | 5224 |
Иркутская область | 98938 | 385 | 84803 | 4474 |
Самарская область | 91538 | 450 | 78543 | 3293 |
Пермский край | 89172 | 465 | 78689 | 4168 |
Челябинская область | 86083 | 374 | 75504 | 2801 |
Волгоградская область | 82768 | 351 | 73438 | 2337 |
Архангельская область | 82325 | 257 | 74620 | 1140 |
Саратовская область | 81558 | 242 | 75510 | 2379 |
Ставропольский край | 76298 | 355 | 62707 | 2394 |
Хабаровский край | 76127 | 316 | 69961 | 703 |
Ульяновская область | 75145 | 273 | 67628 | 2326 |
Омская область | 74430 | 384 | 60984 | 1937 |
Республика Крым | 71869 | 258 | 61549 | 2242 |
Алтайский край | 71167 | 245 | 54142 | 3636 |
Ханты-Мансийский АО | 71001 | 153 | 67330 | 1068 |
Мурманская область | 68614 | 147 | 53265 | 1855 |
Оренбургская область | 68158 | 340 | 56414 | 1587 |
Краснодарский край | 67706 | 244 | 49521 | 5332 |
Забайкальский край | 64300 | 168 | 56557 | 1071 |
Пензенская область | 64226 | 232 | 52985 | 2209 |
Республика Коми | 64070 | 233 | 56128 | 1507 |
Ленинградская область | 63674 | 180 | 50143 | 2416 |
Приморский край | 62979 | 229 | 56280 | 1055 |
Вологодская область | 62459 | 225 | 55931 | 1645 |
Республика Карелия | 61427 | 155 | 58246 | 784 |
Тверская область | 61227 | 188 | 54386 | 1549 |
Брянская область | 61064 | 159 | 56717 | 1158 |
Новосибирская область | 59008 | 170 | 48049 | 2688 |
Республика Башкортостан | 57958 | 304 | 52253 | 1159 |
Республика Бурятия | 56592 | 88 | 48876 | 1794 |
Ярославская область | 56358 | 192 | 48266 | 1037 |
Тюменская область | 55627 | 238 | 48944 | 1493 |
Кировская область | 54377 | 113 | 50139 | 485 |
Астраханская область | 53157 | 287 | 40739 | 1469 |
Курская область | 52760 | 167 | 47732 | 1293 |
Кемеровская область | 52216 | 172 | 49612 | 1152 |
Тульская область | 51689 | 110 | 44123 | 2740 |
Владимирская область | 49742 | 172 | 45431 | 1721 |
Белгородская область | 49524 | 146 | 45819 | 1019 |
Республика Саха (Якутия) | 49479 | 147 | 42079 | 1064 |
Калининградская область | 49273 | 180 | 45315 | 624 |
Республика Дагестан | 48282 | 174 | 43661 | 2259 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 47873 | 101 | 45922 | 630 |
Липецкая область | 47483 | 200 | 41054 | 1427 |
Псковская область | 47160 | 92 | 40858 | 690 |
Удмуртская Республика | 47027 | 228 | 38587 | 1604 |
Смоленская область | 45932 | 132 | 41231 | 1519 |
Ивановская область | 45572 | 120 | 41946 | 1489 |
Калужская область | 45311 | 105 | 41824 | 600 |
Орловская область | 43474 | 83 | 40250 | 948 |
Томская область | 41131 | 111 | 34989 | 548 |
Новгородская область | 40828 | 120 | 37570 | 376 |
Тамбовская область | 40821 | 93 | 38727 | 797 |
Рязанская область | 39245 | 110 | 35640 | 959 |
Республика Хакасия | 35734 | 119 | 32302 | 979 |
Амурская область | 32278 | 122 | 26715 | 399 |
Республика Чувашия | 31916 | 76 | 28963 | 2043 |
Костромская область | 31293 | 83 | 25567 | 695 |
Сахалинская область | 30886 | 102 | 29587 | 225 |
Курганская область | 30158 | 126 | 26325 | 617 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29965 | 79 | 27965 | 715 |
Республика Калмыкия | 28364 | 90 | 25269 | 544 |
Севастополь | 27592 | 128 | 25047 | 1028 |
Республика Мордовия | 26241 | 68 | 22772 | 491 |
Республика Татарстан | 25610 | 50 | 22403 | 688 |
Республика Тыва | 25040 | 65 | 19773 | 250 |
Карачаево-Черкесская Республика | 24169 | 46 | 21695 | 478 |
Республика Северная Осетия — Алания | 21080 | 69 | 18153 | 409 |
Чеченская Республика | 20803 | 104 | 18773 | 500 |
Республика Алтай | 20764 | 36 | 19442 | 317 |
Республика Ингушетия | 19843 | 67 | 18269 | 283 |
Камчатский край | 18546 | 48 | 15081 | 264 |
Республика Адыгея | 18242 | 56 | 16227 | 353 |
Республика Марий Эл | 18144 | 58 | 16201 | 503 |
Магаданская область | 10420 | 26 | 9404 | 230 |
Еврейская автономная область | 7078 | 37 | 5536 | 210 |
Ненецкий автономный округ | 1969 | 14 | 1894 | 36 |
Чукотский автономный округ | 1514 | 6 | 1123 | 11 |
Распространение коронавируса в России на 10 декабря 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1978376 | 3477 | 1805490 | 35124 |
Санкт-Петербург | 811251 | 2267 | 753572 | 26762 |
Московская область | 608638 | 1712 | 541950 | 10987 |
Нижегородская область | 220931 | 548 | 191582 | 9229 |
Самарская область | 188191 | 746 | 137300 | 5826 |
Свердловская область | 186106 | 663 | 161558 | 8755 |
Воронежская область | 184477 | 682 | 130178 | 6182 |
Ростовская область | 182064 | 654 | 156036 | 9074 |
Красноярский край | 160047 | 733 | 143556 | 7839 |
Пермский край | 147683 | 688 | 126807 | 7081 |
Иркутская область | 144742 | 605 | 115514 | 6459 |
Челябинская область | 133224 | 626 | 120657 | 5436 |
Саратовская область | 125613 | 499 | 109141 | 4802 |
Республика Крым | 123296 | 321 | 113169 | 3847 |
Волгоградская область | 122073 | 404 | 108736 | 4940 |
Омская область | 120331 | 571 | 97596 | 2945 |
Ставропольский край | 117398 | 447 | 88877 | 5539 |
Архангельская область | 117271 | 341 | 107489 | 1413 |
Хабаровский край | 115281 | 513 | 101488 | 1113 |
Ульяновская область | 114698 | 306 | 109129 | 3510 |
Республика Башкортостан | 112679 | 573 | 101701 | 3890 |
Алтайский край | 109253 | 520 | 83836 | 6027 |
Краснодарский край | 106128 | 693 | 81702 | 9281 |
Оренбургская область | 103932 | 259 | 88254 | 3264 |
Пензенская область | 95399 | 348 | 70349 | 4390 |
Ленинградская область | 94175 | 371 | 75530 | 2874 |
Вологодская область | 93798 | 358 | 83510 | 2709 |
Республика Коми | 92772 | 269 | 75352 | 2395 |
Приморский край | 92616 | 460 | 78431 | 1448 |
Тверская область | 92033 | 363 | 81065 | 2193 |
Ханты-Мансийский АО | 91914 | 206 | 84866 | 1811 |
Брянская область | 91897 | 231 | 84943 | 2495 |
Забайкальский край | 90863 | 310 | 77959 | 1697 |
Мурманская область | 88438 | 154 | 69905 | 2626 |
Новосибирская область | 86673 | 396 | 58872 | 3948 |
Республика Карелия | 85706 | 262 | 81039 | 1115 |
Тюменская область | 83960 | 304 | 65762 | 3045 |
Смоленская область | 80543 | 196 | 60555 | 2216 |
Ярославская область | 80154 | 270 | 64574 | 1633 |
Курская область | 78869 | 157 | 65583 | 1880 |
Калининградская область | 78273 | 208 | 72626 | 1113 |
Липецкая область | 78236 | 351 | 70879 | 2549 |
Кемеровская область | 77669 | 355 | 70662 | 1615 |
Удмуртская Республика | 76857 | 184 | 64726 | 3126 |
Астраханская область | 76437 | 247 | 67093 | 2245 |
Белгородская область | 76176 | 325 | 64027 | 1611 |
Владимирская область | 75517 | 302 | 57340 | 2803 |
Кировская область | 74160 | 252 | 63726 | 703 |
Республика Саха (Якутия) | 72954 | 244 | 67039 | 1717 |
Республика Бурятия | 71856 | 235 | 65615 | 2249 |
Тульская область | 70374 | 236 | 61916 | 4008 |
Псковская область | 67840 | 177 | 59500 | 1140 |
Орловская область | 66048 | 257 | 53742 | 1357 |
Ивановская область | 64069 | 203 | 53955 | 2256 |
Республика Дагестан | 62922 | 150 | 58098 | 3035 |
Новгородская область | 61775 | 192 | 52028 | 681 |
Калужская область | 61214 | 201 | 57562 | 1094 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59739 | 128 | 53624 | 897 |
Томская область | 58110 | 234 | 42300 | 644 |
Рязанская область | 57716 | 217 | 51017 | 2163 |
Тамбовская область | 56761 | 210 | 53680 | 1517 |
Республика Хакасия | 51310 | 145 | 46057 | 1730 |
Севастополь | 50660 | 169 | 46530 | 1762 |
Амурская область | 49130 | 263 | 37601 | 558 |
Курганская область | 47000 | 188 | 37523 | 922 |
Костромская область | 46421 | 168 | 38406 | 1021 |
Республика Чувашия | 44400 | 139 | 38812 | 3491 |
Республика Татарстан | 40229 | 185 | 33505 | 1325 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39969 | 99 | 36380 | 1285 |
Сахалинская область | 39181 | 167 | 37379 | 464 |
Республика Мордовия | 38167 | 143 | 31570 | 939 |
Республика Калмыкия | 33657 | 20 | 32076 | 705 |
Республика Тыва | 31142 | 49 | 27367 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30832 | 71 | 26584 | 889 |
Чеченская Республика | 29404 | 82 | 27400 | 867 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29351 | 80 | 25787 | 825 |
Республика Марий Эл | 27522 | 121 | 22535 | 857 |
Республика Ингушетия | 26988 | 84 | 25191 | 444 |
Республика Адыгея | 25250 | 115 | 20963 | 690 |
Республика Алтай | 24679 | 33 | 22473 | 482 |
Камчатский край | 22895 | 50 | 17342 | 494 |
Магаданская область | 13122 | 35 | 12180 | 322 |
Еврейская автономная область | 10938 | 36 | 9450 | 359 |
Ненецкий автономный округ | 3336 | 13 | 3062 | 84 |
Чукотский автономный округ | 2900 | 7 | 2577 | 28 |
Муниципальное устройство[ | код]
Районы Курской области
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года и законом Курской области № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года в Курской области в границах административных районов были образованы муниципальные образования наделённые статусом муниципального района, а в границах городов областного подчинения были образованы муниципальные образования наделённые статусом городского округа.
В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Курской области всего образовано 355 муниципальных образований (по состоянию на 1 января 2018 года):
- 5 городских округов,
- 28 муниципальных районов
- 27 городских поселений
- 295 сельских поселений.
На 1 января 2010 года в состав Курской области входило 540 муниципальных образований:
- 5 городских округов,
- 28 муниципальных районов,
- 27 городских поселений,
- 480 сельских поселений.
Детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновят работу в Курской области
Ограничения снимут 10 декабря
Детские игровые комнаты и развлекательные центры с 10 декабря возобновят работу в Курской области. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора региона Романа Старовойта “О введении режима повышенной готовности”, сообщил во вторник оперштаб области по борьбе с ковидом.
Кроме того, с 10 декабря возобновят работу фуд-корты, кафе и рестораны смогут работать в ночное время, проводить концерты, тематические вечеринки, караоке.
С начала пандемии в Курской области выявлен 78 401 случай заражения коронавирусом, 1 862 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая – масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 600 тыс. человек, завершили вакцинацию около 550 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.
2. Муниципальные районы
Административное деление Курской области
№ п/п |
Муниципальный район | Центр | Площадь, км² |
Население (2007), чел. |
Кол-во ГП |
Кол-во СП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беловский | сл. Белая | 950 | 19 272 | — | 18 |
2 | Большесолдатский | с. Большое Солдатское | 780 | 13 289 | — | 12 |
3 | Глушковский | пгт Глушково | 860 | 24 537 | 2 | 14 |
4 | Горшеченский | пгт Горшечное | 1 400 | 19 574 | 1 | 15 |
5 | Дмитриевский | г. Дмитриев-Льговский | 1 270 | 18 758 | 1 | 19 |
6 | Железногорский | г. Железногорск | 991 | 16 757 | 1 | 18 |
7 | Золотухинский | пгт Золотухино | 1 150 | 23 942 | 1 | 19 |
8 | Касторенский | пгт Касторное | 1 230 | 20 534 | 3 | 21 |
9 | Конышевский | пгт Конышевка | 1 070 | 12 474 | 1 | 18 |
10 | Кореневский | пгт Коренево | 850 | 19 172 | 1 | 16 |
11 | Курский | г. Курск | 1 620 | 50 627 | — | 21 |
12 | Курчатовский | г. Курчатов | 700 | 17 465 | 2 | 10 |
13 | Льговский | г. Льгов | 1 080 | 16 416 | — | 17 |
14 | Мантуровский | с. Мантурово | 1 010 | 14 241 | — | 19 |
15 | Медвенский | пгт Медвенка | 1 090 | 18 769 | 1 | 15 |
16 | Обоянский | г. Обоянь | 1 090 | 31 909 | 1 | 19 |
17 | Октябрьский | пгт Прямицыно | 620 | 23 763 | 1 | 10 |
18 | Поныровский | пгт Поныри | 690 | 12 040 | 1 | 13 |
19 | Пристенский | пгт Пристень | 1 010 | 18 738 | 2 | 18 |
20 | Рыльский | г. Рыльск | 1 550 | 37 708 | 1 | 27 |
21 | Советский | пгт Кшенский | 1 150 | 21 599 | 1 | 18 |
22 | Солнцевский | пгт Солнцево | 1 090 | 16 770 | 1 | 16 |
23 | Суджанский | г. Суджа | 1 010 | 29 273 | 1 | 21 |
24 | Тимский | пгт Тим | 850 | 12 765 | 1 | 13 |
25 | Фатежский | г. Фатеж | 1 300 | 21 433 | 1 | 21 |
26 | Хомутовский | пгт Хомутовка | 1 150 | 13 974 | 1 | 20 |
27 | Черемисиновский | пгт Черемисиново | 840 | 11 018 | 1 | 14 |
28 | Щигровский | г. Щигры | 1 220 | 13 347 | — | 18 |
Распространение коронавируса в России на 22 ноября 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
