Коронавирус в краснодарском крае на 25 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Содержание:
- В Сочи открыли к Новому году дополнительные пункты вакцинации
- Лучшие и худшие районы, какой выбрать для проживания
- Турпоток в Краснодарский край за время пандемии сократился в пределах 3%
- География распространения коронавируса по регионам России на 9 декабря 2021 года
- Информация о крае
- Власти Сочи сообщили, что свыше 110 тыс. туристов находятся сейчас на отдыхе в регионе
- О городе
- География распространения коронавируса по регионам России на 2 ноября 2021 года
- В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 29 ноября 2021 года
- География распространения коронавируса по регионам России на 4 декабря 2021 года
- Около 300 сотрудников Водоканала Сочи проходят ревакцинацию от коронавируса
- В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 30 ноября 2021 года
- В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 26 ноября 2021 года
- Города и поселки, находящиеся в ведении края
- География распространения коронавируса по регионам России на 26 ноября 2021 года
- Власти Кубани сообщили об отсутствии проблем с поставками кислорода в регионе
- На Кубани поддержали законопроект о QR-кодах в РФ
В Сочи открыли к Новому году дополнительные пункты вакцинации
В Сочи, при Домах культуры, открыли к Новому году дополнительные пункты вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом 7-го декабря сообщает глава администрации Алексей Копайгородский. В этот же день мэр посетил один из таких «новогодних» медпунктов в селе Орёл-Изумруд Адлерского района.
Копайгородский, в первую очередь, пообщался с местными жителями и узнал, что они рады открытию нового пункта – теперь им не нужно долго добираться до ближайшего центра, где можно сделать прививку. В день здесь принимают почти 30 человек. В ДК создана новогодняя атмосфера, людей поздравляют с праздником перед процедурой.
Лучшие и худшие районы, какой выбрать для проживания
Вопрос о лучшем районе Краснодара особенно интересует тех, кто планирует переезд в южную столицу. Однозначного и универсального ответа на него не существует. Все очень индивидуально для каждого человека и зависит от его личных предпочтений и потребностей, характера деятельности, состава семьи, финансовых возможностей. Один и тот же фактор является критически важным для одного и малозначимым или даже нежелательным для другого. У любого микрорайона есть свои особенности, преимущества и недостатки. Центр имеет развитую деловую, торговую, социальную, культурно-развлекательную и транспортную инфраструктуру. Окраины выигрывают в плане экологии, огромного разнообразия предложений новых жилых комплексов, доступной стоимости квартир и домов.
Сами краснодарцы наиболее комфортными и лучшими для проживания районами чаще всего называют Центральный (ЦМР), Фестивальный (ФМР), Черемушки (ЧМР), Юбилейный (ЮМР), Гидростроителей (ГМР), Комсомольский (КМР), Энку. При этом в каждом из них есть как более, так и менее благоустроенные кварталы. Самыми проблемными в городе считаются территории плотной неконтролируемой жилой застройки в Музыкальном (ММР) и поселке Российском. До покупки недвижимости желательно не только изучить микрорайон по картам, панорамам, обзорам и разово осмотреть, но и неоднократно побывать на месте при разных обстоятельствах (в будни и выходные, днем и поздним вечером, при другой погоде), а то и временно пожить.
ОкругаКарта округов
Улицы и дома5000+ МКД
Турпоток в Краснодарский край за время пандемии сократился в пределах 3%
Председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко сообщил, что зарубежные курорты за это время потеряли до 70% гостей
Сокращение туристического потока в Краснодарский край в условиях пандемии коронавируса достигло 3% в то время как зарубежные курорты за это время потеряли до 70% гостей. Об этом заявил в ходе награждения победителей краевого конкурса “Курортный Олимп-2021” председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в пятницу.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что Краснодарский край уже неоспоримо является круглогодичным курортом, так как 40% турпотока приходится на межсезонье. Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек
Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17,3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина
Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019, когда край принял 17,3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина.
Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. и Геленджик – 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.
Конкурс “Курортный олимп” проводится с 2005 года. Организатором выступает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса “Лучший по профессии в индустрии туризма”, организуемого Ростуризмом. В этом году участники соревнуются в 19 номинациях.
География распространения коронавируса по регионам России на 9 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1971951 | 3004 | 1798947 | 34943 |
Санкт-Петербург | 806873 | 2209 | 747745 | 26653 |
Московская область | 605310 | 1854 | 537459 | 10881 |
Нижегородская область | 219756 | 664 | 190077 | 9159 |
Самарская область | 186696 | 752 | 136063 | 5767 |
Свердловская область | 184774 | 671 | 160634 | 8693 |
Воронежская область | 183107 | 701 | 128877 | 6101 |
Ростовская область | 180762 | 655 | 154812 | 9009 |
Красноярский край | 158585 | 766 | 142080 | 7766 |
Пермский край | 146305 | 692 | 125466 | 7028 |
Иркутская область | 143534 | 601 | 114626 | 6411 |
Челябинская область | 131968 | 633 | 118961 | 5376 |
Саратовская область | 124613 | 506 | 107920 | 4769 |
Республика Крым | 122637 | 352 | 112362 | 3798 |
Волгоградская область | 121268 | 407 | 107473 | 4867 |
Омская область | 119187 | 574 | 95911 | 2924 |
Архангельская область | 116591 | 347 | 106791 | 1400 |
Ставропольский край | 116508 | 445 | 87676 | 5480 |
Хабаровский край | 114257 | 508 | 100468 | 1098 |
Ульяновская область | 114086 | 311 | 107744 | 3485 |
Республика Башкортостан | 111517 | 611 | 100457 | 3825 |
Алтайский край | 108212 | 524 | 81627 | 5972 |
Краснодарский край | 104758 | 657 | 80305 | 9225 |
Оренбургская область | 103406 | 278 | 87588 | 3245 |
Пензенская область | 94701 | 357 | 69012 | 4358 |
Ленинградская область | 93444 | 363 | 74685 | 2847 |
Вологодская область | 93078 | 360 | 82751 | 2683 |
Республика Коми | 92235 | 271 | 74621 | 2375 |
Приморский край | 91697 | 455 | 77716 | 1439 |
Ханты-Мансийский АО | 91496 | 217 | 84354 | 1794 |
Брянская область | 91432 | 232 | 84263 | 2453 |
Тверская область | 91309 | 360 | 80111 | 2176 |
Забайкальский край | 90244 | 307 | 77057 | 1689 |
Мурманская область | 88134 | 162 | 69415 | 2613 |
Новосибирская область | 85895 | 399 | 58384 | 3923 |
Республика Карелия | 85184 | 253 | 80540 | 1105 |
Тюменская область | 83350 | 305 | 65058 | 2998 |
Смоленская область | 80138 | 211 | 59500 | 2202 |
Ярославская область | 79616 | 275 | 64046 | 1607 |
Курская область | 78557 | 156 | 65024 | 1863 |
Калининградская область | 77863 | 145 | 71680 | 1108 |
Липецкая область | 77529 | 352 | 70131 | 2524 |
Кемеровская область | 76958 | 358 | 70157 | 1606 |
Удмуртская Республика | 76483 | 191 | 64469 | 3116 |
Астраханская область | 75949 | 242 | 66547 | 2234 |
Белгородская область | 75528 | 332 | 63477 | 1598 |
Владимирская область | 74919 | 300 | 56921 | 2754 |
Кировская область | 73657 | 258 | 63400 | 699 |
Республика Саха (Якутия) | 72468 | 240 | 66267 | 1710 |
Республика Бурятия | 71389 | 228 | 64935 | 2236 |
Тульская область | 69900 | 237 | 61477 | 3986 |
Псковская область | 67484 | 180 | 59274 | 1128 |
Орловская область | 65536 | 260 | 53057 | 1343 |
Ивановская область | 63664 | 200 | 53583 | 2221 |
Республика Дагестан | 62623 | 150 | 57858 | 3023 |
Новгородская область | 61368 | 219 | 51459 | 665 |
Калужская область | 60815 | 205 | 57135 | 1082 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59484 | 128 | 53402 | 890 |
Томская область | 57647 | 225 | 41851 | 640 |
Рязанская область | 57281 | 220 | 50067 | 2124 |
Тамбовская область | 56343 | 211 | 53033 | 1497 |
Республика Хакасия | 51022 | 148 | 45373 | 1704 |
Севастополь | 50321 | 172 | 45973 | 1745 |
Амурская область | 48603 | 265 | 37219 | 552 |
Курганская область | 46622 | 189 | 37085 | 913 |
Костромская область | 46083 | 174 | 37831 | 1012 |
Республика Чувашия | 44123 | 140 | 38582 | 3455 |
Республика Татарстан | 39850 | 193 | 33110 | 1312 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39771 | 103 | 36205 | 1263 |
Сахалинская область | 38856 | 148 | 37174 | 457 |
Республика Мордовия | 37877 | 149 | 31297 | 930 |
Республика Калмыкия | 33618 | 20 | 32032 | 703 |
Республика Тыва | 31041 | 52 | 27225 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30694 | 69 | 26427 | 886 |
Чеченская Республика | 29237 | 80 | 27243 | 863 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29191 | 82 | 25524 | 815 |
Республика Марий Эл | 27279 | 122 | 22442 | 838 |
Республика Ингушетия | 26817 | 85 | 25008 | 439 |
Республика Адыгея | 25022 | 110 | 20819 | 687 |
Республика Алтай | 24603 | 35 | 22369 | 478 |
Камчатский край | 22796 | 49 | 17256 | 490 |
Магаданская область | 13053 | 32 | 12102 | 321 |
Еврейская автономная область | 10865 | 39 | 9378 | 351 |
Ненецкий автономный округ | 3309 | 8 | 3051 | 83 |
Чукотский автономный округ | 2885 | 2 | 2556 | 28 |
Информация о крае
Краснодарский край лидирует в рейтинге экономически защищенных регионов. Присвоен статус житницы и здравницы, что заслужило стать центром страны. Курортные города протяженностью 1000 км вдоль побережья Черного моря ежегодно наполнены туристами, которые приезжают посетить уютные провинциальные города такие как: Геленджик, Туапсе, Анапа, Джубга. Современный парк развлечений располагается в Сочи и Краснодаре. Уровень сервиса рассчитан для среднего класса, также стоимость товаров, аренда помещений отелей, квартир ниже средней. Горячий ключ известен санаториями и минеральными водами.
От столицы Кубани до Ростова всего 275 км, перебраться на точку можно на самолете, автобусе, такси. История Краснодара началась с приказа Екатерины казакам укреплять российские территории от набегов и разбоя разбойников. До сих пор осталась память о защите территорий в виде небольших крепостей, пушек, расположенных перед въездом в провинциальные города. Краснодарский край – житница пшеницы, которая экспортируется в другие города, области и регионы страны. Кубань –малая Родина для казачьих семей.
Власти Сочи сообщили, что свыше 110 тыс. туристов находятся сейчас на отдыхе в регионе
При этом город находится в режиме повышенной готовности
Более 110 тыс. туристов на данный момент находятся на курорте в Сочи. Город работает в режиме повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом, написал в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.
Мэр уточнил, что сейчас в городе отменены все массовые мероприятия, для посещения кафе и ресторанов, а также при заселении в гостиницу необходимо предъявить QR-код о вакцинации.
Ранее сообщалось, что во время продолжительных ноябрьских выходных Сочи планируют посетить около 120 тыс. туристов, Копайгородский сравнил предстоящий турпоток с активным летним сезоном.
Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября курорты Краснодарского края приняли 15 млн туристов, с начала года – в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В регионе сейчас продолжается бархатный сезон.
Также мэр города сообщил, что ограничения и правила санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдают 99% заведений Сочи.
Ранее власти Краснодарского края запретили посещение ресторанов, баров, кафе и столовых совершеннолетним гражданам без уникального личного QR-кода. Их имеют право обслужить только навынос или с доставкой. Дополнительные ограничения начали действовать с 30 октября и продлятся по 7 ноября.
Он отметил, что в данный момент необходимо обеспечить безопасность входных групп, не допускать скопления людей и очередей. Также глава города написал, что он поручил усилить санитарную обработку мест общественного пользования, транспорта, остановочных пунктов.
По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае выявлены 286 случаев заражения ковид, всего за время пандемии – 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выздоровели и выписаны из больниц, 7 423 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО – восемь. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1 439.
О городе
Краснодар разделен на 4 неравные части. Самым большим районом считается Прикубанский, самыми маленькими – Западный и Центральный, Восточная часть носит второе наименование – Карасунский район. В каждом округе есть свои достопримечательности, спокойные массивы и производство, территориальные пункты имеют особенности, например, самый современный парк Юга России находится в Прикубанском округе, самая новая набережная находится в Юбилейном, в Карасунском округе работает аэропорт «Пашковский».
По данным РБК, Краснодар – это самый быстрорастущий город в России. В сентябре 2018 года официально перешагнул отметку 899 541 человек. Расстояние до Ростова-на-Дону 268 км, до Сочи -293. Здесь мягко-континентальный климат, зима непродолжительная, с оттепелями. Холода бывают до – 15, но крайне редко. Основа экономики – это добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, пищевая промышленность, строительство. Самыми престижные, популярные компании: нефтеперерабатывающий и компрессорный заводы. В 2019 году Краснодар занимал третье место по трудоустроенности. Насчитывается только 0,3 % количества безработных, коэффициент указывает на наличие рабочих мест для рабочей группы.
Средняя зарплата жителей составляет – 18 000 рублей. Из-за низкой стоимости цен на недвижимость идет большой поток переселенцев. Столица Кубани считается переполненной, так как имеются проблемы с длинными очередями записи в школу, детские сады.
В городе созданы все условия для жизни: достаточное количество рабочих мест, отлично развита транспортная логистика, а вот численность мест образовательных и дошкольных учреждений остается на прежнем уровне. На протяженности логистических развязок функционирует транспорт различной категории: автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутное такси. Развита работа аэротранспорта. В Пашковском районе расположен аэропорт, который принимает гостей 24 часа в сутки.
Социальные и экономические показатели граждан не меняются. Это указывает на застой движения экономической ступени развития. Продолжительность жизни кубанцев составляет 50- 60 лет, что говорит об оптимальности состояния здоровья и экологической обстановки. Большинство граждан с Севера России с крупными инвестициями останавливается здесь для возведения и развития строительного бизнеса. Именно здесь сосредоточена дешевая рабочая сила, чем пользуются предприниматели других населенных пунктов.
Здесь работает 15 больниц и 67 бюджетных организаций по обслуживанию взрослого и детского населения. Работает 202 коммерческих клиник.
География распространения коронавируса по регионам России на 2 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 29 ноября 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
- В Краснодаре заболели 143 человека
- в Новороссийске – 55
- в Динском районе – 49
- в Тихорецком – 41
- В Туапсинском районе – 32
- в Северском – 28
- в Сочи и Анапе – по 24
- в Брюховецком районе – 23
- В Тимашевском районе – 22
- в Апшеронском и Ейском – по 19
- в Усть-Лабинском – 18
- в Армавире и Кореновском районе – по 17
- В Геленджике 16 новых случаев
- в Славянском районе – 15
- в Каневском и Крыловском районах – по 11
- в Красноармейском и Новокубанском – по 9
- В Курганинском, Темрюкском, Тбилисском районах заболели по 8 человек
- в Крымском и Кавказском – по 6
- в Абинском, Лабинском и Приморско-Ахтарском – по 5
- В Горячем Ключе, Успенском и Белоглинском районах – по 4 заразившихся
- в Белореченском, Выселковском, Кущевском, Ленинградском – по 3
- в Мостовском – 2
- в Калининском, Новопокровском, Гулькевичском районах – по одному.
География распространения коронавируса по регионам России на 4 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1959939 | 3356 | 1787034 | 34576 |
Санкт-Петербург | 797451 | 2528 | 738627 | 26437 |
Московская область | 596937 | 2075 | 529113 | 10656 |
Нижегородская область | 217115 | 688 | 187369 | 9023 |
Самарская область | 183420 | 887 | 133364 | 5630 |
Свердловская область | 182060 | 692 | 158750 | 8560 |
Воронежская область | 180227 | 739 | 126613 | 5926 |
Ростовская область | 178154 | 656 | 152449 | 8867 |
Красноярский край | 155569 | 711 | 139113 | 7626 |
Пермский край | 143543 | 695 | 122728 | 6932 |
Иркутская область | 141138 | 602 | 113614 | 6313 |
Челябинская область | 129416 | 645 | 114560 | 5258 |
Саратовская область | 122546 | 533 | 105579 | 4704 |
Республика Крым | 121161 | 403 | 110577 | 3705 |
Волгоградская область | 119580 | 436 | 104969 | 4721 |
Омская область | 116884 | 577 | 93316 | 2875 |
Архангельская область | 115159 | 368 | 105710 | 1363 |
Ставропольский край | 114710 | 458 | 86771 | 5351 |
Ульяновская область | 112755 | 375 | 105345 | 3438 |
Хабаровский край | 112212 | 520 | 98450 | 1080 |
Республика Башкортостан | 109009 | 653 | 97916 | 3690 |
Алтайский край | 106134 | 521 | 77107 | 5860 |
Оренбургская область | 102260 | 305 | 86297 | 3206 |
Краснодарский край | 102025 | 840 | 77233 | 9072 |
Пензенская область | 93267 | 361 | 66536 | 4298 |
Ленинградская область | 91955 | 374 | 73085 | 2815 |
Вологодская область | 91617 | 373 | 81227 | 2632 |
Республика Коми | 91131 | 289 | 73907 | 2346 |
Ханты-Мансийский АО | 90623 | 227 | 83340 | 1762 |
Брянская область | 90499 | 234 | 82827 | 2374 |
Тверская область | 89864 | 364 | 77951 | 2150 |
Приморский край | 89859 | 463 | 76728 | 1421 |
Забайкальский край | 88990 | 325 | 75700 | 1660 |
Мурманская область | 87424 | 200 | 68528 | 2585 |
Новосибирская область | 84322 | 401 | 57857 | 3859 |
Республика Карелия | 84138 | 252 | 79559 | 1090 |
Тюменская область | 82123 | 311 | 63923 | 2928 |
Смоленская область | 79290 | 251 | 57523 | 2170 |
Ярославская область | 78514 | 276 | 63034 | 1573 |
Курская область | 77696 | 280 | 63908 | 1829 |
Калининградская область | 76933 | 274 | 69825 | 1069 |
Липецкая область | 76117 | 370 | 68706 | 2476 |
Удмуртская Республика | 75680 | 207 | 63900 | 3093 |
Кемеровская область | 75511 | 369 | 69147 | 1591 |
Астраханская область | 74968 | 245 | 65549 | 2212 |
Белгородская область | 74189 | 340 | 62844 | 1564 |
Владимирская область | 73695 | 311 | 56119 | 2646 |
Кировская область | 72641 | 256 | 62799 | 689 |
Республика Саха (Якутия) | 71480 | 256 | 64759 | 1703 |
Республика Бурятия | 70467 | 234 | 63889 | 2217 |
Тульская область | 68943 | 244 | 60560 | 3943 |
Псковская область | 66747 | 190 | 58712 | 1103 |
Орловская область | 64470 | 273 | 51846 | 1319 |
Ивановская область | 62861 | 203 | 52922 | 2180 |
Республика Дагестан | 62008 | 164 | 57321 | 3000 |
Новгородская область | 60494 | 223 | 50372 | 639 |
Калужская область | 60010 | 206 | 56324 | 1058 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 58966 | 130 | 53058 | 878 |
Томская область | 56764 | 225 | 41018 | 635 |
Рязанская область | 56392 | 222 | 48144 | 2046 |
Тамбовская область | 55492 | 209 | 52238 | 1459 |
Республика Хакасия | 50411 | 157 | 44007 | 1670 |
Севастополь | 49567 | 197 | 45298 | 1719 |
Амурская область | 47549 | 263 | 36586 | 539 |
Курганская область | 45850 | 197 | 36328 | 894 |
Костромская область | 45370 | 181 | 36949 | 994 |
Республика Чувашия | 43550 | 143 | 38080 | 3378 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39358 | 105 | 35868 | 1225 |
Республика Татарстан | 38994 | 234 | 32518 | 1282 |
Сахалинская область | 38301 | 135 | 36768 | 454 |
Республика Мордовия | 37271 | 153 | 30764 | 910 |
Республика Калмыкия | 33532 | 24 | 31929 | 699 |
Республика Тыва | 30819 | 55 | 26980 | 305 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30407 | 78 | 26213 | 875 |
Чеченская Республика | 28911 | 80 | 26951 | 848 |
Республика Северная Осетия — Алания | 28859 | 85 | 25056 | 776 |
Республика Марий Эл | 26789 | 124 | 21992 | 798 |
Республика Ингушетия | 26488 | 87 | 24581 | 430 |
Республика Адыгея | 24591 | 107 | 20605 | 673 |
Республика Алтай | 24477 | 34 | 22165 | 470 |
Камчатский край | 22601 | 51 | 17112 | 485 |
Магаданская область | 12921 | 33 | 11957 | 316 |
Еврейская автономная область | 10714 | 39 | 9281 | 344 |
Ненецкий автономный округ | 3266 | 12 | 3015 | 80 |
Чукотский автономный округ | 2871 | 5 | 2521 | 27 |
Около 300 сотрудников Водоканала Сочи проходят ревакцинацию от коронавируса
Из более чем 1,5 тысяч сотрудников МУП «Водоканал» Сочи добровольно сделали прививку от коронавируса уже две трети коллектива.
По инициативе руководства предприятия прививочная кампания организуется на рабочем месте. Передвижной медицинский пункт работал на предприятии в этом году уже четвертый раз.
У всех желающих появилась возможность не только вакцинироваться, но и пройти ревакцинацию. О решении повторно сделать прививку объявили почти 300 работников ресурсоснабжающей организации, потому что были вакцинированы от коронавируса более полугода тому назад.
Во время каждого приезда на предприятие передвижного медицинского пункта на процедуру записывается не менее 400 человек.
Такую активную жизненную позицию поддерживают врачи. Побороть новый вирус поможет лишь устойчивый коллективный иммунитет.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 30 ноября 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
- В Краснодаре заболели 163 человека
- в Тихорецком районе – 45
- в Анапе – 40
- в Армавире – 32
- в Ейске – 29
- в Сочи – 18
- в Новопокровском районе – 13
- в Апшеронском – 14
- В Красноармейском, Тбилисском и Крымском районах по 12 новых пациентов
- В Темрюкском – 11
- в Туапсинском –10
- В Новороссийске и Крыловском районе заболели по 9 человек
- в Ленинградском, Староминском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районе – по 8
- В Белоглинском, Калининском, Новокубанском и Славянском районах – по 7
- в Приморско-Ахтарском и Успенском – по 5
- В Кущевском районе 4
- в Геленджике и Абинском районе – по 3
- в Горячем Ключе, Брюховецком, Выселковском, Динском и Кореновском районе – по 2
- В Белореченском, Кавказском, Мостовском, Отрадненском и Павловском районе – по одному.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 26 ноября 2021 года
Новые случаи коронавируса по районам и городам Краснодарского края:
- В Краснодаре заболели 372 человека
- в Сочи – 115
- в Новороссийске – 64
- в Ейском районе – 22
- в Абинском – 21
- В Крымском районе – 20
- По 14 – в Геленджике, Кореновском и Кавказском муниципалитетах
- В Апшеронском и Тимашевском районах – по 12
- 11 – в Тихорецком районе
- 10 – в Лабинском
- 9 – в Северском
- По 8 инфицированных выявили в Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах
- В Армавире, Курганинском и Крыловском муниципалитетах – по 7
- В Староминском и Щербиновском районах – по 6
- По 5 заболевших в Анапе и Ленинградском районе
- По 4 – на территории Новокубанского и Мостовского районов
- В Динском, Туапсинском, Красноармейском и Каневском районах – по 3
- В Выселковском, Калининском и Отрадненском муниципалитетах – по 2
- По одному случаю отмечено в Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Новопокровском районах.
Города и поселки, находящиеся в ведении края
-
Краснодар (Краснодар) (административный центр)
-
городские округа:
-
Карасунский
с 2 сельские округа в ведении городского округа.
(Карасунский)
-
Прикубанский
с 3 сельские округа в ведении городского округа.
(Прикубанский)
- Центральный (Центральный)
- Западный (Западный)
-
Карасунский
-
городские округа:
-
Анапа
