Погода в первомайском на неделю
Содержание:
Погода в Первомайском
Сейчас 14:05
−13.9ЯсноОщущается: −18.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 58%Ветер: 1.1 м/с, С
15:00
−14.0МалооблачноОщущается: −18.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 758 ммВлажность: 58%Ветер: 1.1 м/с, С
16:00
−15.8МалооблачноОщущается: −20.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 62%Ветер: 1.5 м/с, ССВ
17:00
−17.5ЯсноОщущается: −23.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 62%Ветер: 2.4 м/с, СВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Первомайском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14−12 | Ясно | −19 | 754 | 76 | 4.0 ЗСЗ | ||
Утро | −18−16 | Переменная облачность | −22 | 757 | 76 | 3.0 ЗСЗ | ||
День | −16−14 | Малооблачно | −20 | 1 | 759 | 60 | 2.4 ЗЮЗ | |
Вечер | −20−18 | Переменная облачность | −25 | 761 | 66 | 2.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Облачно | −26 | 762 | 66 | 1.7 СВ | ||
Утро | −24−22 | Облачно | −28 | 764 | 65 | 1.9 СВ | ||
День | −21−19 | Ясно | −25 | 1 | 765 | 52 | 1.4 СВ | |
Вечер | −23−21 | Ясно | −27 | 766 | 52 | 1.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −25−23 | Ясно | −29 | 768 | 60 | 2.4 ЗСЗ | ||
Утро | −28−26 | Ясно | −33 | 768 | 70 | 3.3 ЗСЗ | ||
День | −21−19 | Переменная облачность | −26 | 1 | 768 | 43 | 3.0 СЗ | |
Вечер | −23−21 | Ясно | −28 | 768 | 55 | 3.7 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Ясно | −28 | 766 | 64 | 4.5 ЗСЗ | ||
Утро | −22−20 | Облачно | −27 | нд | 765 | 59 | 4.1 ЗСЗ | |
День | −17−15 | Облачно | −21 | нд | 762 | 45 | 2.5 З | |
Вечер | −21−19 | Переменная облачность | −26 | нд | 761 | 60 | 2.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −21−19 | Ясно | −26 | нд | 760 | 68 | 3.3 ЗСЗ | |
Утро | −20−18 | Ясно | −25 | нд | 759 | 72 | 2.7 З | |
День | −14−12 | Ясно | −18 | нд | 755 | 57 | 1.1 ЗЮЗ | |
Вечер | −19−17 | Переменная облачность | −24 | нд | 753 | 73 | 2.3 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −21−19 | Переменная облачность | −25 | нд | 753 | 76 | 2.3 З | |
Утро | −17−15 | Переменная облачность | −23 | нд | 754 | 76 | 4.0 ЗСЗ | |
День | −11−9 | Малооблачно | −16 | нд | 754 | 62 | 3.8 З | |
Вечер | −17−15 | Переменная облачность | −21 | нд | 755 | 78 | 2.2 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −18−16 | Облачно | −22 | нд | 755 | 82 | 1.6 ЮЗ | |
Утро | −19−17 | Облачно | −22 | нд | 755 | 82 | 1.4 ЮЮЗ | |
День | −10−8 | Облачно | −13 | нд | 754 | 59 | 0.7 ЮВ | |
Вечер | −16−14 | Переменная облачность | −20 | нд | 754 | 78 | 1.9 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Малооблачно | −21 | нд | 754 | 79 | 1.6 ЮЮЗ | |
Утро | −16−14 | Малооблачно | −19 | нд | 755 | 82 | 1.4 ЮЮЗ | |
День | −8−6 | Переменная облачность | −11 | нд | 755 | 59 | 0.7 ЮЮВ | |
Вечер | −11−9 | Малооблачно | −16 | нд | 757 | 76 | 3.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −11−9 | Малооблачно | −17 | нд | 759 | 80 | 4.4 ЗСЗ | |
Утро | −12−10 | Ясно | −17 | нд | 762 | 81 | 4.1 ЗСЗ | |
День | −6−4 | Ясно | −11 | нд | 762 | 63 | 2.9 З | |
Вечер | −12−10 | Ясно | −16 | нд | 763 | 76 | 2.7 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13−11 | Ясно | −17 | нд | 762 | 77 | 2.1 ЮЮЗ | |
Утро | −14−12 | Малооблачно | −19 | нд | 760 | 80 | 2.4 Ю | |
День | −8−6 | Переменная облачность | −12 | нд | 757 | 65 | 2.5 Ю |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Забайкальский край, Россия
- Чита
- Краснокаменск
- Борзя
- Петровск-Забайкальский
- Агинское
- Шерловая Гора
- Нерчинск
- Шилка
- Балей
- Первомайский
- Карымское
- Чернышевск
- Могоча
- Забайкальск
- Могойтуй
- Хилок
- Атамановка
- Новокручининский
- Ясногорск
- Кокуй
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Первомайском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.