Почтовый индекс ишим и его улиц
Почтовые индексы ул. Казанская по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.38/ГП | 627751 |
стр.49а/ГП5 | 627751 |
стр.113б/ГП182 | 627751 |
1 | 627751 |
2 | 627750 |
3 | 627751 |
4 | 627751 |
4а | 627751 |
5 | 627751 |
7 | 627751 |
8 | 627750 |
9 | 627751 |
10 | 627750 |
11 | 627751 |
12 | 627750 |
13 | 627751 |
14 | 627750 |
15 | 627751 |
16 | 627750 |
16/1 | 627750 |
16/2 | 627750 |
17 | 627751 |
18 | 627750 |
19 | 627751 |
20 | 627750 |
21 | 627751 |
22 | 627750 |
23 | 627751 |
24 | 627750 |
25 стр.1 | 627750 |
25 стр.2 | 627751 |
25 стр.3 | 627751 |
25/1 | 627750 |
26 | 627750 |
27 | 627750 |
28 | 627750 |
30 | 627750 |
31 | 627750 |
32 | 627750 |
33 | 627750 |
34 | 627750 |
34/2 | 627751 |
34а | 627750 |
34б | 627750 |
34в | 627750 |
34г | 627750 |
34г стр.1 | 627750 |
34г стр.2/2 | 627751 |
34г стр.2 | 627751 |
34г стр.2/1 | 627751 |
34г стр.3 | 627750 |
34г стр.4 | 627751 |
34д | 627750 |
36 | 627750 |
36/1 | 627750 |
36б | 627750 |
36г | 627750 |
36д | 627751 |
37 | 627750 |
37 стр.1 | 627750 |
37 стр.2 | 627751 |
37 стр.3 | 627750 |
37 к.1 | 627751 |
37А | 627750 |
38 | 627750 |
38а | 627750 |
38а | 627750 |
38а стр.1/7 | 627750 |
38а стр.1/4 | 627750 |
38а стр.1/2 | 627750 |
38а стр.1/3 | 627750 |
38а стр.1/1 | 627750 |
38а стр.1/6 | 627750 |
38а стр.1 | 627750 |
38а стр.1/5 | 627750 |
38а стр.2 | 627750 |
38а стр.3 | 627750 |
38а стр.4 | 627750 |
38а стр.5 | 627751 |
38а стр.6 | 627751 |
38б | 627750 |
38г | 627751 |
39 | 627750 |
39 | 627750 |
39б/5 | 627751 |
39з | 627751 |
40 | 627750 |
40 стр.1 | 627750 |
40 стр.2 | 627750 |
40 стр.4 | 627751 |
40 стр.5/1 | 627750 |
40 стр.5 | 627750 |
40 к.2 | 627750 |
40 к.3 | 627750 |
40а | 627750 |
40а | 627750 |
40а стр.1 | 627750 |
40а стр.2 | 627750 |
40а стр.2 | 627750 |
40а стр.3 | 627750 |
40а стр.4/2 | 627750 |
40а стр.4 | 627750 |
40а стр.4/1 | 627750 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40а стр.5 | 627750 |
40а стр.6 | 627750 |
40б | 627750 |
40д | 627751 |
41 | 627750 |
41 стр.1 | 627750 |
41 стр.2 | 627750 |
41 стр.3 | 627750 |
42 | 627750 |
42/г | 627750 |
42а | 627750 |
42а стр.1 | 627750 |
42а стр.2 | 627751 |
42а стр.3 | 627751 |
42а стр.4 | 627751 |
42б | 627750 |
43 | 627750 |
43 | 627750 |
44 | 627750 |
44 стр.1 | 627751 |
44 стр.2 | 627750 |
44 стр.3 | 627750 |
44 стр.4 | 627751 |
44 стр.5 | 627751 |
44 стр.6 | 627751 |
44 стр.7 | 627750 |
44 стр.8 | 627751 |
44 к.1 | 627750 |
45 | 627750 |
46 | 627750 |
46в | 627751 |
47 | 627750 |
47а | 627751 |
49 | 627750 |
49 стр.н | 627751 |
49 | 627750 |
49/н стр.1 | 627751 |
49/п | 627751 |
49а | 627751 |
49г | 627751 |
49к/1 | 627751 |
49к/2 | 627751 |
49к/3 | 627751 |
49л | 627751 |
49л | 627751 |
49м | 627751 |
49н стр.1 | 627751 |
50 | 627750 |
50 | 627750 |
50а | 627750 |
51 | 627750 |
52 | 627750 |
54 | 627750 |
54 стр.1 | 627751 |
54 стр.2 | 627751 |
54 стр.3 | 627751 |
54 стр.4 | 627750 |
54 стр.5 | 627751 |
54 стр.6 | 627751 |
54 стр.16 | 627751 |
54 стр.17 | 627750 |
54 стр.18 | 627751 |
54а | 627751 |
54в | 627751 |
54к | 627751 |
55 | 627750 |
56 | 627750 |
56а | 627751 |
56а к.1 | 627751 |
56а к.1/1 | 627751 |
56а к.1/10 | 627751 |
56а к.1/11 | 627751 |
56а к.1/12 | 627751 |
56а к.1/13 | 627751 |
56а к.1/14 | 627751 |
56а к.1/15 | 627751 |
56а к.1/16 | 627751 |
56а к.1/17 | 627751 |
56а к.1/18 | 627751 |
56а к.1/19 | 627751 |
56а к.1/2 | 627751 |
56а к.1/20 | 627751 |
56а к.1/21 | 627751 |
56а к.1/22 | 627751 |
56а к.1/23 | 627751 |
56а к.1/24 | 627751 |
56а к.1/25 | 627751 |
56а к.1/26 | 627751 |
56а к.1/27 | 627751 |
56а к.1/28 | 627751 |
56а к.1/3 | 627751 |
56а к.1/4 | 627751 |
56а к.1/5 | 627751 |
56а к.1/6 | 627751 |
56а к.1/7 | 627751 |
56а к.1/8 | 627751 |
56а к.1/9 | 627751 |
56а к.2 | 627751 |
56а к.2/1 | 627751 |
56а к.2/10 | 627751 |
56а к.2/11 | 627751 |
56а к.2/12 | 627751 |
56а к.2/13 | 627751 |
№ дома | Индекс |
---|---|
56а к.2/14 | 627751 |
56а к.2/15 | 627751 |
56а к.2/16 | 627751 |
56а к.2/17 | 627751 |
56а к.2/18 | 627751 |
56а к.2/19 | 627751 |
56а к.2/2 | 627751 |
56а к.2/20 | 627751 |
56а к.2/21 | 627751 |
56а к.2/22 | 627751 |
56а к.2/23 | 627751 |
56а к.2/24 | 627751 |
56а к.2/25 | 627751 |
56а к.2/26 | 627751 |
56а к.2/27 | 627751 |
56а к.2/28 | 627751 |
56а к.2/29 | 627751 |
56а к.2/3 | 627751 |
56а к.2/30 | 627751 |
56а к.2/31 | 627751 |
56а к.2/32 | 627751 |
56а к.2/33 | 627751 |
56а к.2/34 | 627751 |
56а к.2/35 | 627751 |
56а к.2/36 | 627751 |
56а к.2/37 | 627751 |
56а к.2/38 | 627751 |
56а к.2/39 | 627751 |
56а к.2/4 | 627751 |
56а к.2/40 | 627751 |
56а к.2/5 | 627751 |
56а к.2/6 | 627751 |
56а к.2/7 | 627751 |
56а к.2/8 | 627751 |
56а к.2/9 | 627751 |
56а к.3 | 627751 |
56а к.3/1 | 627751 |
56а к.3/10 | 627751 |
56а к.3/11 | 627751 |
56а к.3/12 | 627751 |
56а к.3/13 | 627751 |
56а к.3/2 | 627751 |
56а к.3/3 | 627751 |
56а к.3/4 | 627751 |
56а к.3/5 | 627751 |
56а к.3/6 | 627751 |
56а к.3/7 | 627751 |
56а к.3/8 | 627751 |
56а к.3/9 | 627751 |
56а к.4 | 627751 |
56а к.4/1 | 627751 |
56а к.4/10 | 627751 |
56а к.4/11 | 627751 |
56а к.4/12 | 627751 |
56а к.4/13 | 627751 |
56а к.4/2 | 627751 |
56а к.4/3 | 627751 |
56а к.4/4 | 627751 |
56а к.4/5 | 627751 |
56а к.4/6 | 627751 |
56а к.4/7 | 627751 |
56а к.4/8 | 627751 |
56а к.4/9 | 627751 |
57 | 627750 |
58 | 627750 |
59 | 627750 |
61 | 627750 |
63 | 627750 |
65 | 627750 |
67 | 627750 |
69 | 627750 |
71 | 627750 |
73 | 627750 |
75 | 627750 |
77 | 627750 |
79 | 627750 |
81 | 627750 |
83 | 627750 |
85 | 627750 |
87 | 627750 |
89 | 627750 |
91 | 627750 |
93 | 627750 |
97 | 627750 |
99 | 627750 |
101 | 627750 |
103 | 627750 |
105 | 627750 |
107 | 627750 |
109 | 627750 |
111 | 627750 |
111а | 627750 |
113 | 627750 |
113а | 627750 |
113б | 627750 |
115 | 627750 |
115а | 627750 |
117 | 627750 |
119 | 627750 |
119а | 627751 |
121 | 627750 |
Индексы всех населенных пунктов района Ишимский Тюменской области
Административному району «Ишимский» Тюменской области выделены 27 почтовых индексов для обслуживания 139 населенных пунктов. Нажмите на название населенного пункта для получения детальной информации.
1, территория 3 |
2, территория 1 |
3, территория 1 |
N 1, территория 1 |
автодорога Ишим-Казанское-граница Казахстана, территория 1 |
Бокаревка, деревня 1 |
Большеудалово, деревня 1 |
Большой Остров, деревня 1 |
Борисовка, деревня 1 |
Борки, территория 1 |
Боровое, село 1 |
Булановка, деревня 1 |
Бурлаки, деревня 1 |
Бутусово, село 1 |
Бутырки, деревня 1 |
Быкова, деревня 1 |
Ваньковка, деревня 1 |
Воронина, деревня 1 |
Второпесьяново, село 1 |
Второпесьяново-Коротаевка автодорога, территория 1 |
Высоцкая, деревня 1 |
Гагарино, село 1 |
Гагарино-Второпесьяново-Смирное-Казанское автодорога, территория 2 |
Гагарино-Клепиково-Орловка автодорога, территория |
Голдобино, деревня 1 |
Десятова, село 1 |
Детский Дом N 29, поселок 1 |
Детский Санаторий, поселок 2 |
Дом Отдыха, поселок 1 |
Екатериновка, деревня 1 |
ЕРШОВЛЭНД, территория 1 |
Ершово, село 1 |
Заворохино, деревня 1 |
Завьялово, деревня 1 |
Заозерный, поселок 1 |
Зеленый, поселок 1 |
Зырянка, деревня 1 |
Ивановка, деревня 1 |
Ишим-Бердюжье автодорога, территория 1 |
Ишим-Викулово автодорога, территория |
Ишим-Красная гора-Плешково автодорога, территория 1 |
Ишим-Лозовое автодорога, территория 4 |
Ишим-Маслянский-Сладково автодорога, территория |
Ишим-Мизоново автодорога, территория 1 |
Ишим-п.Разъезд№37-Кукарцева-Десятова автодорога, территория |
Ишим-Первопесьяново автодорога, территория |
Ишим-Синицына автодорога, территория 1 |
Казанка, деревня 1 |
Камышка, деревня 1 |
Карасуль, село 1 |
Карасуль-Бутусово автодорога, территория 2 |
Карасуль-Десятова-Михайловка автодорога, территория |
Кислое, деревня 1 |
Клепиково, село 1 |
Комсомольская, деревня 1 |
Кошкарагай, деревня 1 |
Красивая, деревня 1 |
Крутые Озерки, деревня 1 |
Куимова, деревня 1 |
Кукарцева, деревня 1 |
лагерь, территория 1 |
Лайкова, деревня 1 |
Лариха, село 1 |
Лариха-Воронина автодорога, территория 1 |
Лозовое, поселок 1 |
Локти, деревня 1 |
Макарова, деревня 1 |
Малиновка, деревня 1 |
Малоудалово, деревня 1 |
Малоудалово-Нерпино автодорога, территория 1 |
Мезенка, деревня 1 |
Мелиоратор, территория СНТ 1 |
Мизоново, село 1 |
Мизоново-Ожогино автодорога, территория 1 |
Михайловка, деревня 1 |
Налимова, деревня 1 |
Неволина, село 1 |
Неволина-Тимохина автодорога, территория 1 |
Нерпино, деревня 1 |
Нестерова, деревня 1 |
Николаевка, деревня 2 |
Никольский, поселок 1 |
Новоивановка, деревня 1 |
Новоказанка, деревня 1 |
Новокировский, поселок 1 |
Новолокти, село 1 |
Новотравное, село 1 |
Обход г.Ишима автодорога, территория |
Ожогино, село 1 |
Октябревка, деревня 1 |
Октябрьский, поселок 1 |
Опеновка, деревня 1 |
Орловка, деревня 1 |
Пахомова, село 1 |
Первопесьяново, село 1 |
Первопесьяново-Екатериновка автодорога, территория |
Первопесьяново-Речка-Бурлаки автодорога, территория |
Первопесьяновская, территория |
Первотроицк, деревня 1 |
Плешково, село 1 |
Плешково-Бутырки автодорога, территория |
Плешково-Малиновка автодорога, территория |
Плодопитомник, поселок 2 |
Подъезд к д.Кислое автодорога, территория 2 |
Подъезд к д.Рагозина автодорога, территория 1 |
Приишимский, садовое товарищество 1 |
Прокуткино, село 1 |
Прокуткино-Нестерова автодорога, территория |
Прокуткино-Тимохина автодорога, территория 1 |
Равнец, село 1 |
Равнец-Кошкарагай автодорога, территория |
Рагозина, деревня 1 |
Разъезд N 36, село 1 |
Разъезд N 37, поселок 1 |
Разъезд N 40, село 1 |
Ревягина, деревня 1 |
Речка, деревня 1 |
Савина, деревня 1 |
садоводческое товарищество Аграрник, территория |
Садоводческое товарищество Дорожник, территория 1 |
Сажино, деревня 1 |
Симонова, деревня 1 |
Синицына, деревня 2 |
Синицынский бор, территория 1 |
Смородинка, садовое товарищество 1 |
Сорочкина, деревня 1 |
спортивно-оздоровительный лагерь Юность-1, территория 1 |
Стрехнино, село 1 |
Таловка, деревня 1 |
Тимохина, деревня 1 |
Тоболово, село 1 |
ТСН Надежда, территория |
ТСН Солнечный, территория 1 |
Тюмень-Ишим-Омск-Черемшанка-Ивановка автодорога, территория |
Тюмень-Омск автодорога, территория 5 |
Черемшанка, село 1 |
Шаблыкино, село 1 |
Шаблыкино-Булановка автодорога, территория |
Шаблыкино-Голдобино автодорога, территория 1 |