Есик
Есик, Казахстан
Сейчас 11:34
−1.9ЯсноОщущается: −5.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 34%Ветер: 0.7 м/с, ЮЗ
12:00
−1.7ЯсноОщущается: −5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 35%Ветер: 0.6 м/с, ЗЮЗ
13:00
−1.3ЯсноОщущается: −5.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 37%Ветер: 0.5 м/с, ЗЮЗ
14:00
−1.2ЯсноОщущается: −5.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 40%Ветер: 0.4 м/с, З
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Ясно | −9 | 765 | 37 | 1.1 Ю | ||
Утро | −5−3 | Ясно | −8 | 1 | 766 | 35 | 1.1 ЮЮЗ | |
День | −3−1 | Ясно | −6 | 2 | 767 | 43 | 0.8 ЗЮЗ | |
Вечер | −6−4 | Ясно | −9 | 769 | 42 | 1.3 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7−5 | Ясно | −10 | 769 | 39 | 1.2 Ю | ||
Утро | −6−4 | Ясно | −9 | 1 | 770 | 36 | 1.0 ЮЮЗ | |
День | −4−2 | Ясно | −7 | 2 | 771 | 50 | 1.3 ЗСЗ | |
Вечер | −5−3 | Ясно | −9 | 772 | 33 | 0.8 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Переменная облачность | −9 | 772 | 27 | 0.7 Ю | ||
Утро | −5−3 | Ясно | −8 | 1 | 771 | 23 | 0.6 Ю | |
День | −2 | Ясно | −5 | 2 | 770 | 30 | 0.3 ЮЮВ | |
Вечер | −6−4 | Ясно | −10 | 769 | 35 | 1.1 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −9−7 | Ясно | −12 | 768 | 39 | 1.1 Ю | ||
Утро | −7−5 | Ясно | −10 | нд | 765 | 32 | 1.2 Ю | |
День | −1+1 | Ясно | −4 | нд | 764 | 32 | 1.1 Ю | |
Вечер | −5−3 | Ясно | −9 | нд | 762 | 30 | 1.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Ясно | −10 | нд | 760 | 23 | 1.5 Ю | |
Утро | −3−1 | Ясно | −7 | нд | 758 | 16 | 1.3 Ю | |
День | +2+4 | Ясно | −1 | нд | 757 | 25 | 1.0 ЮЮЗ | |
Вечер | −2 | Малооблачно | −6 | нд | 756 | 22 | 1.4 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Переменная облачность | −8 | нд | 755 | 22 | 1.5 Ю | |
Утро | −1+1 | Облачно | −5 | нд | 754 | 18 | 1.7 Ю | |
День | +6+8 | Облачно | +3 | нд | 756 | 12 | 0.3 ЮЮЗ | |
Вечер | +1+3 | Облачно | −2 | нд | 758 | 34 | 0.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Облачно | −1 | нд | 758 | 41 | 0.9 ЮЗ | ||
Утро | −4−2 | Слабый дождь со снегом | −6 | нд | 0.9 | 762 | 78 | 1.0 Ю | |
День | +2+4 | Облачно | −1 | нд | 763 | 48 | 0.5 В | ||
Вечер | +1+3 | Облачно | −2 | нд | 763 | 61 | 0.6 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Переменная облачность | −7 | нд | 762 | 49 | 1.1 Ю | |
Утро | −4−2 | Переменная облачность | −8 | нд | 759 | 49 | 1.7 Ю | |
День | +2+4 | Малооблачно | −1 | нд | 758 | 42 | 0.7 Ю | |
Вечер | −3−1 | Ясно | −6 | нд | 756 | 36 | 1.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Ясно | −6 | нд | 755 | 38 | 1.5 Ю | |
Утро | −2 | Ясно | −6 | нд | 753 | 52 | 1.9 Ю | |
День | +3+5 | Малооблачно | нд | 749 | 45 | 2.3 Ю | ||
Вечер | +2+4 | Переменная облачность | −2 | нд | 745 | 47 | 2.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Облачно | +1 | нд | 749 | 36 | 0.9 ЗЮЗ | ||
Утро | +2 | Дождь | −3 | нд | 7.1 | 757 | 92 | 2.3 ЗЮЗ | |
День | +2 | Дождь со снегом | −1 | нд | 2.7 | 759 | 95 | 0.6 С |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Алматинская область, Казахстан
- Агропромышленник
- Красный Камень
- Талдыкорган
- Шайкорган
- Коктал
- Каскелен
- Рыскулово
- Талгар
- Капшагай
- Жаркент
- Есик
- Майское
- Шелек
- Узынагаш
- Бостан
- Текели
- Боралдай
- Уштобе
- Каргалы
- Нарынкол
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Краткое описание
Поблизости горной речки Есик притока Или у подножья хребта Заилийского Алатау в Казахстане лежит город Есик, который является центром Енбекшиказахского района в Алматинской области.Он находится на расстоянии 53 километров от Алма-Аты и связан с ней подгорной автомобильной дорогой. В 12 километрах от города лежит международная трасса Алматы — Нарынкол. Расстояние от города до одноимённого высокогорного озера составляет 12 километров. В 50 километрах от Есик находится водохранилище Или.
В городе действуют и производят свою продукцию несколько предприятий, в частности Иссыкский винзавод, молочный и плодоконсервный комбинаты, заводы по изготовлению электрокабелей и резиново-технических изделий, текстильно-швейная фабрика. Городской винзавод производит знаменитые вина «Султан», «Нур», «Бибигуль», которые славятся далеко за пределами страны. В Есике функционируют районные газеты: самоокупаемый «Иссык» и «Енбекшиказ» с государственным обеспечением.
На окраине города при археологических раскопках был обнаружен уникальный курган -могильник, который является археологическим памятником скифско-сакского периода. Он относится к великим и редким открытиям 20 века и датируется 4 веком до нашей эры. Под курганом в могиле, обложенной хвойными брёвнами, находились остатки сакского воина в одеянии, состоявшего из золотых пластин.
Головной убор — остроконечная шапка была украшена изображением крылатых коней, которые являлись символом солнечного бога. Его вооружение было представлено коротким кинжалом и длинным мечём. Рядом с Золотым воином были обнаружены деревянные подносы с кусками мяса, серебряные и бронзовые сосуды, глиняные небольшие ёмкости с кумысом.
Обнаруженный в кургане воин относился к сако-тиграхаудским правителям и по версии археологов являлся представителем правящей в те времена династии Империи Великих Кушанов. Курган с захоронением Золотого воина находится на краю могильника, включающий в себя 40 курганов. Под насыпью имелось два захоронения. Центральное было разграблено ранее, боковое осталось не тронутым.
Согласно исследованиям антропологов погребённому воину было примерно 18 лет. На головном уборе находилось более 150 драгоценных украшений, среди которых имелись изображения архаров, лошадей, птиц, снежных барсов. Кафтан, украшенный 4000 золотых предметов по низу, вороту и бортам украшался крупными золотыми квадратами с изображением голов тигра. Большую ценность представляли доспехи, украшенные орнаментами. Копии Золотого воина находятся в музеях городов Астаны и Алматы.